Väder Vallentuna i övermorgon (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
13.00 | |
14.00 | |
15.00 | |
16.00 | |
17.00 | |
18.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -8 | -12 |
09.00 | -6 | -10 |
10.00 | -4 | -8 |
11.00 | -3 | -7 |
12.00 | -2 | -6 |
13.00 | -1 | -5 |
14.00 | -1 | -6 |
15.00 | -1 | -6 |
16.00 | -2 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -3 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,2 | 2,3 | ![]() |
09.00 | svag | 1,5 | 3,1 | ![]() |
10.00 | svag | 2,1 | 4,4 | ![]() |
11.00 | svag | 2,4 | 5,2 | ![]() |
12.00 | svag | 2,8 | 6 | ![]() |
13.00 | svag | 2,9 | 6,1 | ![]() |
14.00 | svag | 2,8 | 6 | ![]() |
15.00 | svag | 2,3 | 5,8 | ![]() |
16.00 | svag | 2 | 4,5 | ![]() |
17.00 | svag | 1,9 | 4,1 | ![]() |
18.00 | svag | 1,5 | 3,8 | ![]() |

Vädret i Vallentuna i övermorgon (SMHI)
Vallentunas väder i övermorgon blir enligt SMHI mulet och halvklart. Temperaturen är mellan -12 till -5° och känns som -12 till -5°. Vindstyrkan är svag (1,2–2,9 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:54. Solen går ner kl. 17:08. Molntäcket är 4–8%. Sikten är 9.8–25 km. Luftfuktigheten är 75–91%. Lufttrycket är 1013–1020 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -8 | -12 |
09.00 | -6 | -10 |
10.00 | -4 | -8 |
11.00 | -3 | -7 |
12.00 | -2 | -6 |
13.00 | -1 | -5 |
14.00 | -1 | -6 |
15.00 | -1 | -6 |
16.00 | -2 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -3 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,2 | 2,3 | ![]() |
09.00 | svag | 1,5 | 3,1 | ![]() |
10.00 | svag | 2,1 | 4,4 | ![]() |
11.00 | svag | 2,4 | 5,2 | ![]() |
12.00 | svag | 2,8 | 6 | ![]() |
13.00 | svag | 2,9 | 6,1 | ![]() |
14.00 | svag | 2,8 | 6 | ![]() |
15.00 | svag | 2,3 | 5,8 | ![]() |
16.00 | svag | 2 | 4,5 | ![]() |
17.00 | svag | 1,9 | 4,1 | ![]() |
18.00 | svag | 1,5 | 3,8 | ![]() |
Åskrisk Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
Väderprognos per timme Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Halvklart |
09.00 | ![]() | Halvklart |
10.00 | ![]() | Halvklart |
11.00 | ![]() | Halvklart |
12.00 | ![]() | Halvklart |
13.00 | ![]() | Halvklart |
14.00 | ![]() | Halvklart |
15.00 | ![]() | Halvklart |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 7% |
11.00 | 6% |
12.00 | 5% |
13.00 | 4% |
14.00 | 6% |
15.00 | 7% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
Sikt Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 25 |
09.00 | Måttlig sikt | 9.8 |
10.00 | God sikt | 11 |
11.00 | God sikt | 12 |
12.00 | God sikt | 14 |
13.00 | God sikt | 16 |
14.00 | God sikt | 17 |
15.00 | God sikt | 16 |
16.00 | God sikt | 13 |
17.00 | God sikt | 13 |
18.00 | God sikt | 11 |
Luftfuktighet Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 91% |
09.00 | 88% |
10.00 | 86% |
11.00 | 84% |
12.00 | 81% |
13.00 | 77% |
14.00 | 75% |
15.00 | 78% |
16.00 | 82% |
17.00 | 83% |
18.00 | 86% |
Lufttryck Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1013 |
09.00 | 1014 |
10.00 | 1013 |
11.00 | 1013 |
12.00 | 1014 |
13.00 | 1014 |
14.00 | 1015 |
15.00 | 1016 |
16.00 | 1017 |
17.00 | 1019 |
18.00 | 1020 |
Solen i Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Vallentuna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.