Väder Vallentuna imorgon (SMHI)
Väderprognos (ganska säker)

Temperatur
1–2°
känns som -4–-3°
Nederbörd
nej
0% risk
Vind
svag–måttlig
2.3–4.5 m/s
![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 1 | -4 |
09.00 | 1 | -4 |
10.00 | 2 | -4 |
11.00 | 2 | -3 |
12.00 | 2 | -3 |
13.00 | 2 | -3 |
14.00 | 2 | -3 |
15.00 | 2 | -3 |
16.00 | 1 | -3 |
17.00 | 2 | -3 |
18.00 | 1 | -3 |
19.00 | 1 | -3 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 3,9 | 7,6 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,2 | 8,3 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,3 | 8,5 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,4 | 8,8 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,2 | 8,8 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,5 | 8,9 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,2 | 8,9 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,4 | 8,3 | ![]() |
16.00 | svag | 3,1 | 6,8 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,5 | 6,9 | ![]() |
18.00 | svag | 2,9 | 6,9 | ![]() |
19.00 | svag | 2,3 | 5,6 | ![]() |

Vädret i Vallentuna imorgon (SMHI)
Vallentunas väder imorgon blir enligt SMHI mulet. Temperaturen är mellan -4–-3° och känns som -4–-3°. Vindstyrkan är svag–måttlig (2,3–4,5 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:44. Solen går ner kl. 17:18. Molntäcket är 8%. Sikten är 7.1–12 km. Luftfuktigheten är 81–95%. Lufttrycket är 1033–1034 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 1 | -4 |
09.00 | 1 | -4 |
10.00 | 2 | -4 |
11.00 | 2 | -3 |
12.00 | 2 | -3 |
13.00 | 2 | -3 |
14.00 | 2 | -3 |
15.00 | 2 | -3 |
16.00 | 1 | -3 |
17.00 | 2 | -3 |
18.00 | 1 | -3 |
19.00 | 1 | -3 |
Nederbörd Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 3,9 | 7,6 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,2 | 8,3 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,3 | 8,5 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,4 | 8,8 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,2 | 8,8 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,5 | 8,9 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,2 | 8,9 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,4 | 8,3 | ![]() |
16.00 | svag | 3,1 | 6,8 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,5 | 6,9 | ![]() |
18.00 | svag | 2,9 | 6,9 | ![]() |
19.00 | svag | 2,3 | 5,6 | ![]() |
Åskrisk Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Mulet |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
19.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 7.1 |
09.00 | Måttlig sikt | 8.7 |
10.00 | Måttlig sikt | 10 |
11.00 | God sikt | 11 |
12.00 | God sikt | 11 |
13.00 | God sikt | 12 |
14.00 | God sikt | 12 |
15.00 | God sikt | 11 |
16.00 | Måttlig sikt | 9.9 |
17.00 | God sikt | 10 |
18.00 | Måttlig sikt | 9.3 |
19.00 | Måttlig sikt | 8 |
Luftfuktighet Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 95% |
09.00 | 93% |
10.00 | 88% |
11.00 | 83% |
12.00 | 81% |
13.00 | 82% |
14.00 | 85% |
15.00 | 88% |
16.00 | 89% |
17.00 | 89% |
18.00 | 90% |
19.00 | 91% |
Lufttryck Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1034 |
09.00 | 1034 |
10.00 | 1034 |
11.00 | 1033 |
12.00 | 1033 |
13.00 | 1033 |
14.00 | 1033 |
15.00 | 1033 |
16.00 | 1033 |
17.00 | 1033 |
18.00 | 1033 |
19.00 | 1033 |
Solen i Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Vallentuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.