Väder Sundby idag (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
13.00 | |
14.00 | |
15.00 | |
16.00 | |
17.00 | |
18.00 | |
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -4 | -9 |
09.00 | -3 | -8 |
10.00 | -2 | -7 |
11.00 | -1 | -5 |
12.00 | 0 | -4 |
13.00 | 0 | -4 |
14.00 | 0 | -3 |
15.00 | -1 | -4 |
16.00 | -2 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -3 | -7 |
19.00 | -3 | -7 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3,1 | 5,5 | ![]() |
09.00 | svag | 3,2 | 5,9 | ![]() |
10.00 | svag | 2,9 | 5,9 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 5,4 | ![]() |
12.00 | svag | 2,1 | 4,4 | ![]() |
13.00 | svag | 2,2 | 4,8 | ![]() |
14.00 | svag | 1,4 | 4,2 | ![]() |
15.00 | svag | 1 | 2,5 | ![]() |
16.00 | svag | 1,5 | 2,5 | ![]() |
17.00 | svag | 2 | 3,6 | ![]() |
18.00 | svag | 2 | 3,5 | ![]() |
19.00 | svag | 1,9 | 3,5 | ![]() |
Vädret i Sundby idag (SMHI)
Sundbys väder idag blir enligt SMHI lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -9 till -3° och känns som -9 till -3°. Vindstyrkan är svag (1–3,2 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:47. Solen går ner kl. 17:18. Molntäcket är 0–2%. Sikten är 14–75 km. Luftfuktigheten är 65–87%. Lufttrycket är 1037–1038 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -4 | -9 |
09.00 | -3 | -8 |
10.00 | -2 | -7 |
11.00 | -1 | -5 |
12.00 | 0 | -4 |
13.00 | 0 | -4 |
14.00 | 0 | -3 |
15.00 | -1 | -4 |
16.00 | -2 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -3 | -7 |
19.00 | -3 | -7 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3,1 | 5,5 | ![]() |
09.00 | svag | 3,2 | 5,9 | ![]() |
10.00 | svag | 2,9 | 5,9 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 5,4 | ![]() |
12.00 | svag | 2,1 | 4,4 | ![]() |
13.00 | svag | 2,2 | 4,8 | ![]() |
14.00 | svag | 1,4 | 4,2 | ![]() |
15.00 | svag | 1 | 2,5 | ![]() |
16.00 | svag | 1,5 | 2,5 | ![]() |
17.00 | svag | 2 | 3,6 | ![]() |
18.00 | svag | 2 | 3,5 | ![]() |
19.00 | svag | 1,9 | 3,5 | ![]() |
Åskrisk Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Lätt molnighet |
09.00 | ![]() | Lätt molnighet |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Klart |
13.00 | ![]() | Klart |
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Klart |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 2% |
09.00 | 1% |
10.00 | 1% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Sikt Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 19 |
09.00 | God sikt | 21 |
10.00 | God sikt | 24 |
11.00 | Mycket god sikt | 75 |
12.00 | God sikt | 25 |
13.00 | God sikt | 26 |
14.00 | God sikt | 22 |
15.00 | God sikt | 16 |
16.00 | Mycket god sikt | 75 |
17.00 | God sikt | 15 |
18.00 | God sikt | 15 |
19.00 | God sikt | 14 |
Luftfuktighet Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 87% |
09.00 | 79% |
10.00 | 72% |
11.00 | 67% |
12.00 | 65% |
13.00 | 65% |
14.00 | 68% |
15.00 | 73% |
16.00 | 78% |
17.00 | 81% |
18.00 | 82% |
19.00 | 84% |
Lufttryck Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1037 |
09.00 | 1037 |
10.00 | 1037 |
11.00 | 1037 |
12.00 | 1038 |
13.00 | 1037 |
14.00 | 1037 |
15.00 | 1037 |
16.00 | 1037 |
17.00 | 1037 |
18.00 | 1037 |
19.00 | 1037 |
Solen i Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Sundby idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Sundby
Sundby är en tätort i Ekerö kommun med 410 invånare vilket gör Sundby till kommunens nionde största tätort och Sveriges 1338:e största tätort. Sundbys landarea är 70 hektar och befolkningstätheten är 586 invånader per kvadratkilometer. Det gör Sundby till kommunens sjunde mest tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Sundby på denna sida baseras på lattitud 59.28889 och lontitude 17.72056.
Alla tätorter i Ekerö kommun:
- Drottningholm
- Ekerö
- Ekerö sommarstad
- Hilleshögby
- Kungsberga
- Lilla Stenby
- Lurudden
- Parksidan
- Stenhamra
- Sundby
- Söderby
- Tureholm
- Älvnäs
- Ölsta