Väder Stockholm imorgon (SMHI)
Väderprognos (ganska säker)

Temperatur
1–3°
känns som -4–-2°
Nederbörd
nej
0% risk
Vind
måttlig
3,7–4,6 m/s
![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 1 | -4 |
09.00 | 1 | -4 |
10.00 | 2 | -3 |
11.00 | 2 | -3 |
12.00 | 3 | -3 |
13.00 | 3 | -2 |
14.00 | 3 | -2 |
15.00 | 3 | -2 |
16.00 | 2 | -2 |
17.00 | 2 | -2 |
18.00 | 2 | -3 |
19.00 | 2 | -3 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,3 | 7,7 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,5 | 8,1 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,3 | 8,3 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,4 | 8,2 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,6 | 8,4 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,4 | 8,5 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,3 | 8 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,1 | 7,7 | ![]() |
16.00 | måttlig | 4,1 | 7,3 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,7 | 7,1 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,7 | 6,6 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,8 | 6,6 | ![]() |

Vädret i Stockholm imorgon (SMHI)
Stockholms väder imorgon blir enligt SMHI mulet. Temperaturen är mellan -4–-2° och känns som -4–-2°. Vindstyrkan är måttlig (3,7–4,6 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:44. Solen går ner kl. 17:19. Molntäcket är 8%. Sikten är 8.4–15 km. Luftfuktigheten är 80–95%. Lufttrycket är 1033–1034 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 1 | -4 |
09.00 | 1 | -4 |
10.00 | 2 | -3 |
11.00 | 2 | -3 |
12.00 | 3 | -3 |
13.00 | 3 | -2 |
14.00 | 3 | -2 |
15.00 | 3 | -2 |
16.00 | 2 | -2 |
17.00 | 2 | -2 |
18.00 | 2 | -3 |
19.00 | 2 | -3 |
Nederbörd Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,3 | 7,7 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,5 | 8,1 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,3 | 8,3 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,4 | 8,2 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,6 | 8,4 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,4 | 8,5 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,3 | 8 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,1 | 7,7 | ![]() |
16.00 | måttlig | 4,1 | 7,3 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,7 | 7,1 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,7 | 6,6 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,8 | 6,6 | ![]() |
Åskrisk Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Mulet |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
19.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 8.4 |
09.00 | God sikt | 11 |
10.00 | God sikt | 12 |
11.00 | God sikt | 13 |
12.00 | God sikt | 14 |
13.00 | God sikt | 15 |
14.00 | God sikt | 15 |
15.00 | God sikt | 14 |
16.00 | God sikt | 13 |
17.00 | God sikt | 13 |
18.00 | God sikt | 11 |
19.00 | God sikt | 10 |
Luftfuktighet Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 95% |
09.00 | 92% |
10.00 | 87% |
11.00 | 84% |
12.00 | 80% |
13.00 | 80% |
14.00 | 84% |
15.00 | 86% |
16.00 | 88% |
17.00 | 89% |
18.00 | 90% |
19.00 | 90% |
Lufttryck Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1034 |
09.00 | 1034 |
10.00 | 1034 |
11.00 | 1034 |
12.00 | 1033 |
13.00 | 1033 |
14.00 | 1033 |
15.00 | 1033 |
16.00 | 1033 |
17.00 | 1033 |
18.00 | 1033 |
19.00 | 1033 |
Solen i Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Stockholm imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.