Väder Stensättra tomtområde imorgon (SMHI)
Väderprognos (ganska säker)

Temperatur
1–2°
känns som -3–-2°
Nederbörd
nej
0% risk
Vind
svag–måttlig
1.9–3.9 m/s
![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 1 | -3 |
09.00 | 1 | -3 |
10.00 | 2 | -3 |
11.00 | 2 | -2 |
12.00 | 2 | -2 |
13.00 | 2 | -2 |
14.00 | 2 | -2 |
15.00 | 2 | -2 |
16.00 | 2 | -2 |
17.00 | 1 | -2 |
18.00 | 1 | -3 |
19.00 | 1 | -3 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3 | 6,4 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,6 | 7,8 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,9 | 8,4 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,6 | 8,4 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,4 | 7,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 3,4 | 7,4 | ![]() |
14.00 | måttlig | 3,4 | 7,5 | ![]() |
15.00 | svag | 2,9 | 7,3 | ![]() |
16.00 | svag | 2,5 | 6,3 | ![]() |
17.00 | svag | 2,3 | 5,3 | ![]() |
18.00 | svag | 2,1 | 5 | ![]() |
19.00 | svag | 1,9 | 4,4 | ![]() |
Vädret i Stensättra tomtområde imorgon (SMHI)
Stensättra tomtområdes väder imorgon blir enligt SMHI mulet. Temperaturen är mellan -3–-2° och känns som -3–-2°. Vindstyrkan är svag–måttlig (1,9–3,9 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:46. Solen går ner kl. 17:22. Molntäcket är 8%. Sikten är 3.9–14 km. Luftfuktigheten är 82–94%. Lufttrycket är 1033–1034 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 1 | -3 |
09.00 | 1 | -3 |
10.00 | 2 | -3 |
11.00 | 2 | -2 |
12.00 | 2 | -2 |
13.00 | 2 | -2 |
14.00 | 2 | -2 |
15.00 | 2 | -2 |
16.00 | 2 | -2 |
17.00 | 1 | -2 |
18.00 | 1 | -3 |
19.00 | 1 | -3 |
Nederbörd Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3 | 6,4 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,6 | 7,8 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,9 | 8,4 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,6 | 8,4 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,4 | 7,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 3,4 | 7,4 | ![]() |
14.00 | måttlig | 3,4 | 7,5 | ![]() |
15.00 | svag | 2,9 | 7,3 | ![]() |
16.00 | svag | 2,5 | 6,3 | ![]() |
17.00 | svag | 2,3 | 5,3 | ![]() |
18.00 | svag | 2,1 | 5 | ![]() |
19.00 | svag | 1,9 | 4,4 | ![]() |
Åskrisk Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Mulet |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
19.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 7.9 |
09.00 | Måttlig sikt | 9.7 |
10.00 | God sikt | 11 |
11.00 | God sikt | 12 |
12.00 | God sikt | 13 |
13.00 | God sikt | 14 |
14.00 | God sikt | 13 |
15.00 | God sikt | 12 |
16.00 | God sikt | 10 |
17.00 | Måttlig sikt | 8.7 |
18.00 | Måttlig sikt | 7.2 |
19.00 | Disigt | 3.9 |
Luftfuktighet Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 94% |
09.00 | 91% |
10.00 | 88% |
11.00 | 84% |
12.00 | 82% |
13.00 | 84% |
14.00 | 84% |
15.00 | 86% |
16.00 | 89% |
17.00 | 90% |
18.00 | 90% |
19.00 | 90% |
Lufttryck Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1034 |
09.00 | 1034 |
10.00 | 1034 |
11.00 | 1034 |
12.00 | 1033 |
13.00 | 1033 |
14.00 | 1033 |
15.00 | 1033 |
16.00 | 1034 |
17.00 | 1034 |
18.00 | 1034 |
19.00 | 1034 |
Solen i Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.