Väder Stensättra tomtområde imorgon (SMHI)



![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08.00 | ||
09.00 | ||
10.00 | ||
11.00 | ||
12.00 | ||
13.00 | ||
14.00 | ||
15.00 | ||
16.00 | ||
17.00 | ||
18.00 | ||
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -1 | -6 |
09.00 | 1 | -4 |
10.00 | 2 | -3 |
11.00 | 3 | -3 |
12.00 | 3 | -2 |
13.00 | 4 | -2 |
14.00 | 3 | -3 |
15.00 | 3 | -3 |
16.00 | 1 | -3 |
17.00 | -1 | -4 |
18.00 | -2 | -5 |
19.00 | -2 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3,3 | 7,9 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,5 | 8,6 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,7 | 9,2 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,9 | 9,7 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,9 | 9,9 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,4 | 10,6 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,6 | 11 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,8 | 10,7 | ![]() |
16.00 | svag | 2,6 | 8,6 | ![]() |
17.00 | svag | 1,2 | 5,9 | ![]() |
18.00 | svag | 1,1 | 2,8 | ![]() |
19.00 | svag | 1,2 | 2,8 | ![]() |
Vädret i Stensättra tomtområde imorgon (SMHI)
Stensättra tomtområdes väder imorgon växlar enligt SMHI mellan halvklart, lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -6 till -2° och känns som -6 till -2°. Vindstyrkan är svag–måttlig (1,1–4,6 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 18:26. Molntäcket är 0–5%. Sikten är 22–50 km. Luftfuktigheten är 51–66%. Lufttrycket är 1016–1017 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -1 | -6 |
09.00 | 1 | -4 |
10.00 | 2 | -3 |
11.00 | 3 | -3 |
12.00 | 3 | -2 |
13.00 | 4 | -2 |
14.00 | 3 | -3 |
15.00 | 3 | -3 |
16.00 | 1 | -3 |
17.00 | -1 | -4 |
18.00 | -2 | -5 |
19.00 | -2 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3,3 | 7,9 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,5 | 8,6 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,7 | 9,2 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,9 | 9,7 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,9 | 9,9 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,4 | 10,6 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,6 | 11 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,8 | 10,7 | ![]() |
16.00 | svag | 2,6 | 8,6 | ![]() |
17.00 | svag | 1,2 | 5,9 | ![]() |
18.00 | svag | 1,1 | 2,8 | ![]() |
19.00 | svag | 1,2 | 2,8 | ![]() |
Åskrisk Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Halvklart |
09.00 | ![]() | Lätt molnighet |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Lätt molnighet |
13.00 | ![]() | Halvklart |
14.00 | ![]() | Halvklart |
15.00 | ![]() | Lätt molnighet |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Lätt molnighet |
Molntäcke Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 4% |
09.00 | 2% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 2% |
13.00 | 4% |
14.00 | 5% |
15.00 | 3% |
16.00 | 1% |
17.00 | 0% |
18.00 | 1% |
19.00 | 1% |
Sikt Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 22 |
09.00 | Mycket god sikt | 50 |
10.00 | God sikt | 26 |
11.00 | Mycket god sikt | 50 |
12.00 | God sikt | 30 |
13.00 | God sikt | 30 |
14.00 | Mycket god sikt | 50 |
15.00 | Mycket god sikt | 50 |
16.00 | God sikt | 29 |
17.00 | Mycket god sikt | 50 |
18.00 | God sikt | 22 |
19.00 | God sikt | 22 |
Luftfuktighet Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 65% |
09.00 | 63% |
10.00 | 59% |
11.00 | 54% |
12.00 | 51% |
13.00 | 51% |
14.00 | 52% |
15.00 | 53% |
16.00 | 54% |
17.00 | 60% |
18.00 | 65% |
19.00 | 66% |
Lufttryck Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1016 |
09.00 | 1016 |
10.00 | 1016 |
11.00 | 1016 |
12.00 | 1016 |
13.00 | 1016 |
14.00 | 1016 |
15.00 | 1016 |
16.00 | 1016 |
17.00 | 1017 |
18.00 | 1017 |
19.00 | 1017 |
Solen i Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Stensättra tomtområde imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.