Väder Stensättra tomtområde idag (SMHI)




![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
08.00 | |||
09.00 | |||
10.00 | |||
11.00 | |||
12.00 | |||
13.00 | |||
14.00 | |||
15.00 | |||
17.00 | |||
18.00 | |||
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 16 | 13 |
09.00 | 15 | 13 |
10.00 | 16 | 14 |
11.00 | 15 | 13 |
12.00 | 15 | 14 |
13.00 | 12 | 11 |
14.00 | 13 | 12 |
15.00 | 14 | 13 |
16.00 | 14 | 12 |
17.00 | 11 | 9 |
18.00 | 10 | 7 |
19.00 | 10 | 7 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 3% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 4% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 5% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 5% | regn | 0% | 0 |
12.00 | 34% | regn | 0% | 0.6 |
13.00 | 33% | regn | 0% | 0.4 |
14.00 | 31% | regn | 0% | 0.2 |
15.00 | 36% | regn | 0% | 0.8 |
16.00 | 40% | frysande duggregn | 0% | 1.4 |
17.00 | 40% | regn | 0% | 1.4 |
18.00 | 36% | regn | 0% | 0.8 |
19.00 | 1% | regn | 0% | 0.1 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Orange bakgrund är en notis för att det kanske blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3,3 | 8,1 | ![]() |
09.00 | svag | 2,2 | 8,3 | ![]() |
10.00 | svag | 2,2 | 5,1 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 6,1 | ![]() |
12.00 | svag | 1,5 | 5,2 | ![]() |
13.00 | svag | 1,4 | 3,4 | ![]() |
14.00 | svag | 1 | 3 | ![]() |
15.00 | svag | 0,7 | 3,5 | ![]() |
16.00 | svag | 2,5 | 5,9 | ![]() |
17.00 | svag | 1,5 | 9,8 | ![]() |
18.00 | svag | 2,8 | 6 | ![]() |
19.00 | svag | 2,6 | 6,1 | ![]() |
Vädret i Stensättra tomtområde idag (SMHI)
Stensättra tomtområdes väder idag växlar enligt SMHI mellan regn, lätt regn, mulet och halvklart. Temperaturen är mellan 7–14° och känns som 7–14°. Vindstyrkan är svag (0,7–3,3 m/s). Nedebördsrisken är 1–40%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd men nedebördsrisken är förhöjd kl. 12–18.
Solen går ner kl. 21:39. Molntäcket är 7–8%. Sikten är 16–50 km. Luftfuktigheten är 61–83%. Lufttrycket är 1000–1002 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 16 | 13 |
09.00 | 15 | 13 |
10.00 | 16 | 14 |
11.00 | 15 | 13 |
12.00 | 15 | 14 |
13.00 | 12 | 11 |
14.00 | 13 | 12 |
15.00 | 14 | 13 |
16.00 | 14 | 12 |
17.00 | 11 | 9 |
18.00 | 10 | 7 |
19.00 | 10 | 7 |
Nederbörd Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 3% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 4% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 5% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 5% | regn | 0% | 0 |
12.00 | 34% | regn | 0% | 0.6 |
13.00 | 33% | regn | 0% | 0.4 |
14.00 | 31% | regn | 0% | 0.2 |
15.00 | 36% | regn | 0% | 0.8 |
16.00 | 40% | frysande duggregn | 0% | 1.4 |
17.00 | 40% | regn | 0% | 1.4 |
18.00 | 36% | regn | 0% | 0.8 |
19.00 | 1% | regn | 0% | 0.1 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Orange bakgrund är en notis för att det kanske blir nederbörd.
Vind Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3,3 | 8,1 | ![]() |
09.00 | svag | 2,2 | 8,3 | ![]() |
10.00 | svag | 2,2 | 5,1 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 6,1 | ![]() |
12.00 | svag | 1,5 | 5,2 | ![]() |
13.00 | svag | 1,4 | 3,4 | ![]() |
14.00 | svag | 1 | 3 | ![]() |
15.00 | svag | 0,7 | 3,5 | ![]() |
16.00 | svag | 2,5 | 5,9 | ![]() |
17.00 | svag | 1,5 | 9,8 | ![]() |
18.00 | svag | 2,8 | 6 | ![]() |
19.00 | svag | 2,6 | 6,1 | ![]() |
Åskrisk Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 3% |
09.00 | 4% |
10.00 | 5% |
11.00 | 5% |
12.00 | 9% |
13.00 | 8% |
14.00 | 10% |
15.00 | 0% |
16.00 | 5% |
17.00 | 6% |
18.00 | 5% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Halvklart |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Regn |
13.00 | ![]() | Lätt regn |
14.00 | ![]() | Lätt regn |
15.00 | ![]() | Regn |
16.00 | ![]() | |
17.00 | ![]() | Regn |
18.00 | ![]() | Regn |
19.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 7% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Mycket god sikt | 44 |
09.00 | God sikt | 25 |
10.00 | God sikt | 16 |
11.00 | God sikt | 18 |
12.00 | God sikt | 30 |
13.00 | Mycket god sikt | 37 |
14.00 | Mycket god sikt | 35 |
15.00 | God sikt | 30 |
16.00 | Mycket god sikt | 50 |
17.00 | God sikt | 24 |
18.00 | Mycket god sikt | 50 |
19.00 | Mycket god sikt | 46 |
Luftfuktighet Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 61% |
09.00 | 64% |
10.00 | 67% |
11.00 | 74% |
12.00 | 71% |
13.00 | 71% |
14.00 | 69% |
15.00 | 70% |
16.00 | 72% |
17.00 | 72% |
18.00 | 78% |
19.00 | 83% |
Lufttryck Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1002 |
09.00 | 1001 |
10.00 | 1001 |
11.00 | 1001 |
12.00 | 1001 |
13.00 | 1001 |
14.00 | 1000 |
15.00 | 1000 |
16.00 | 1000 |
17.00 | 1000 |
18.00 | 1000 |
19.00 | 1000 |
Solen i Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Stensättra tomtområde
Stensättra tomtområde är en tätort i Nykvarns kommun med 242 invånare vilket gör Stensättra tomtområde till kommunens näst största tätort och Sveriges 1797:e största tätort. Stensättra tomtområdes landarea är 90 hektar och befolkningstätheten är 269 invånader per kvadratkilometer. Det gör Stensättra tomtområde till kommunens mist tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Stensättra tomtområde på denna sida baseras på lattitud 59.23250 och lontitude 17.40083.