Väder Stensättra tomtområde idag (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
13.00 | |
14.00 | |
15.00 | |
16.00 | |
17.00 | |
18.00 | |
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 4 | -1 |
09.00 | 5 | 0 |
10.00 | 7 | 1 |
11.00 | 7 | 2 |
12.00 | 8 | 3 |
13.00 | 8 | 3 |
14.00 | 8 | 3 |
15.00 | 7 | 2 |
16.00 | 6 | 2 |
17.00 | 5 | 0 |
18.00 | 4 | -1 |
19.00 | 3 | -1 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,7 | 11,1 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,6 | 11,2 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,8 | 11,4 | ![]() |
11.00 | måttlig | 5 | 11,9 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,7 | 11,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,9 | 11,6 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,6 | 11,5 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,2 | 10,7 | ![]() |
16.00 | måttlig | 3,4 | 9,6 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,5 | 7,9 | ![]() |
18.00 | svag | 3,1 | 7,9 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,4 | 8 | ![]() |
Vädret i Stensättra tomtområde idag (SMHI)
Stensättra tomtområdes väder idag blir enligt SMHI lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -1–3° och känns som -1–3°. Vindstyrkan är svag–måttlig (3,1–5 m/s). Nedebördsrisken är 0–2%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 18:11. Molntäcket är 0–2%. Sikten är 16–28 km. Luftfuktigheten är 56–78%. Lufttrycket är 1010–1019 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 4 | -1 |
09.00 | 5 | 0 |
10.00 | 7 | 1 |
11.00 | 7 | 2 |
12.00 | 8 | 3 |
13.00 | 8 | 3 |
14.00 | 8 | 3 |
15.00 | 7 | 2 |
16.00 | 6 | 2 |
17.00 | 5 | 0 |
18.00 | 4 | -1 |
19.00 | 3 | -1 |
Nederbörd Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,7 | 11,1 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,6 | 11,2 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,8 | 11,4 | ![]() |
11.00 | måttlig | 5 | 11,9 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,7 | 11,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,9 | 11,6 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,6 | 11,5 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,2 | 10,7 | ![]() |
16.00 | måttlig | 3,4 | 9,6 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,5 | 7,9 | ![]() |
18.00 | svag | 3,1 | 7,9 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,4 | 8 | ![]() |
Åskrisk Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 1% |
09.00 | 1% |
10.00 | 1% |
11.00 | 2% |
12.00 | 2% |
13.00 | 2% |
14.00 | 2% |
15.00 | 2% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Klart |
09.00 | ![]() | Klart |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Klart |
13.00 | ![]() | Klart |
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Klart |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Lätt molnighet |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 1% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 1% |
12.00 | 1% |
13.00 | 1% |
14.00 | 0% |
15.00 | 1% |
16.00 | 1% |
17.00 | 2% |
18.00 | 1% |
19.00 | 1% |
Sikt Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 16 |
09.00 | God sikt | 19 |
10.00 | God sikt | 22 |
11.00 | God sikt | 24 |
12.00 | God sikt | 26 |
13.00 | God sikt | 28 |
14.00 | God sikt | 27 |
15.00 | God sikt | 26 |
16.00 | God sikt | 25 |
17.00 | God sikt | 25 |
18.00 | God sikt | 25 |
19.00 | God sikt | 24 |
Luftfuktighet Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 78% |
09.00 | 72% |
10.00 | 66% |
11.00 | 61% |
12.00 | 58% |
13.00 | 56% |
14.00 | 57% |
15.00 | 59% |
16.00 | 61% |
17.00 | 60% |
18.00 | 60% |
19.00 | 62% |
Lufttryck Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1010 |
09.00 | 1011 |
10.00 | 1011 |
11.00 | 1012 |
12.00 | 1012 |
13.00 | 1013 |
14.00 | 1014 |
15.00 | 1014 |
16.00 | 1015 |
17.00 | 1017 |
18.00 | 1018 |
19.00 | 1019 |
Solen i Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Stensättra tomtområde
Stensättra tomtområde är en tätort i Nykvarns kommun med 242 invånare vilket gör Stensättra tomtområde till kommunens näst största tätort och Sveriges 1797:e största tätort. Stensättra tomtområdes landarea är 90 hektar och befolkningstätheten är 269 invånader per kvadratkilometer. Det gör Stensättra tomtområde till kommunens mist tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Stensättra tomtområde på denna sida baseras på lattitud 59.23250 och lontitude 17.40083.