Väder Stensättra tomtområde idag (SMHI)



![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08.00 | ||
09.00 | ||
10.00 | ||
11.00 | ||
12.00 | ||
13.00 | ||
14.00 | ||
15.00 | ||
16.00 | ||
17.00 | ||
18.00 | ||
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 2 | -1 |
09.00 | 5 | 2 |
10.00 | 7 | 4 |
11.00 | 8 | 5 |
12.00 | 9 | 6 |
13.00 | 10 | 6 |
14.00 | 9 | 6 |
15.00 | 8 | 5 |
16.00 | 6 | 3 |
17.00 | 3 | -1 |
18.00 | 2 | -2 |
19.00 | 1 | -2 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,7 | 4 | ![]() |
09.00 | svag | 1,9 | 4,7 | ![]() |
10.00 | svag | 2,1 | 5,3 | ![]() |
11.00 | svag | 2,4 | 6,1 | ![]() |
12.00 | svag | 2,7 | 6,7 | ![]() |
13.00 | svag | 2,9 | 7 | ![]() |
14.00 | svag | 3,1 | 7,4 | ![]() |
15.00 | svag | 2,9 | 7,4 | ![]() |
16.00 | svag | 2,7 | 6,7 | ![]() |
17.00 | svag | 2,6 | 6,1 | ![]() |
18.00 | svag | 2,7 | 6,2 | ![]() |
19.00 | svag | 2,5 | 6,2 | ![]() |
Vädret i Stensättra tomtområde idag (SMHI)
Stensättra tomtområdes väder idag växlar enligt SMHI mellan halvklart, lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -2–6° och känns som -2–6°. Vindstyrkan är svag (1,7–3,1 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 18:23. Molntäcket är 0–4%. Sikten är 9.4–50 km. Luftfuktigheten är 64–89%. Lufttrycket är 1014–1022 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 2 | -1 |
09.00 | 5 | 2 |
10.00 | 7 | 4 |
11.00 | 8 | 5 |
12.00 | 9 | 6 |
13.00 | 10 | 6 |
14.00 | 9 | 6 |
15.00 | 8 | 5 |
16.00 | 6 | 3 |
17.00 | 3 | -1 |
18.00 | 2 | -2 |
19.00 | 1 | -2 |
Nederbörd Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,7 | 4 | ![]() |
09.00 | svag | 1,9 | 4,7 | ![]() |
10.00 | svag | 2,1 | 5,3 | ![]() |
11.00 | svag | 2,4 | 6,1 | ![]() |
12.00 | svag | 2,7 | 6,7 | ![]() |
13.00 | svag | 2,9 | 7 | ![]() |
14.00 | svag | 3,1 | 7,4 | ![]() |
15.00 | svag | 2,9 | 7,4 | ![]() |
16.00 | svag | 2,7 | 6,7 | ![]() |
17.00 | svag | 2,6 | 6,1 | ![]() |
18.00 | svag | 2,7 | 6,2 | ![]() |
19.00 | svag | 2,5 | 6,2 | ![]() |
Åskrisk Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Klart |
09.00 | ![]() | Klart |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Klart |
13.00 | ![]() | Klart |
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Klart |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Lätt molnighet |
18.00 | ![]() | Lätt molnighet |
19.00 | ![]() | Halvklart |
Molntäcke Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 1% |
17.00 | 3% |
18.00 | 3% |
19.00 | 4% |
Sikt Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 9.5 |
09.00 | Mycket god sikt | 50 |
10.00 | God sikt | 18 |
11.00 | Mycket god sikt | 50 |
12.00 | Mycket god sikt | 50 |
13.00 | God sikt | 22 |
14.00 | Mycket god sikt | 50 |
15.00 | Mycket god sikt | 50 |
16.00 | Mycket god sikt | 50 |
17.00 | God sikt | 13 |
18.00 | God sikt | 11 |
19.00 | Måttlig sikt | 9.4 |
Luftfuktighet Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 89% |
09.00 | 80% |
10.00 | 73% |
11.00 | 68% |
12.00 | 64% |
13.00 | 66% |
14.00 | 68% |
15.00 | 71% |
16.00 | 76% |
17.00 | 83% |
18.00 | 87% |
19.00 | 89% |
Lufttryck Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1022 |
09.00 | 1022 |
10.00 | 1021 |
11.00 | 1020 |
12.00 | 1019 |
13.00 | 1018 |
14.00 | 1017 |
15.00 | 1016 |
16.00 | 1016 |
17.00 | 1015 |
18.00 | 1015 |
19.00 | 1014 |
Solen i Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Stensättra tomtområde idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Stensättra tomtområde
Stensättra tomtområde är en tätort i Nykvarns kommun med 242 invånare vilket gör Stensättra tomtområde till kommunens näst största tätort och Sveriges 1797:e största tätort. Stensättra tomtområdes landarea är 90 hektar och befolkningstätheten är 269 invånader per kvadratkilometer. Det gör Stensättra tomtområde till kommunens mist tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Stensättra tomtområde på denna sida baseras på lattitud 59.23250 och lontitude 17.40083.