Väder Stensättra tomtområde 10 dagar (SMHI)
Dag | Prognos | C° | Känns som | Nederbördsrisk | Snörisk | Åskrisk | mm/h | Vindtyp | Vind (m/s) | Riktning | Molntäcke | Sikt | Luftfuktighet | Lufttryck (hPa) | Soluppgång | Solnedgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -2° | -6 till -5° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 1,9–2,3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 5.7–10 | 87–90% | 996–997 | 09:00 | 17:07 | |
![]() ![]() ![]() | -6 till -3° | -10 till -8° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag–måttlig | 1,3–3,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0–6% | 11–75 | 74–87% | 1009–1017 | 08:58 | 17:10 | |
![]() ![]() | -7 till -0° | -10 till -4° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 1,2–2,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 9.6–17 | 75–89% | 1013–1020 | 08:55 | 17:12 | |
Söndag 4/2 | ![]() | -6 till -3° | -11 till -7° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 1,4–3,2 | ![]() ![]() | 0 | 15–24 | 63–78% | 1034–1035 | 08:53 | 17:15 |
Måndag 6/2 | ![]() ![]() | 0° | -6–-4° | 100% | 100% | 0% | 0.2–0.6 | svag–måttlig | 2,6–4,3 | ![]() ![]() | 0–8% | 4.4–13 | 83–87% | 1022–1026 | 08:51 | 17:17 |
Tisdag 7/2 | ![]() | 1–3° | -3–-2° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 3–3,3 | ![]() ![]() | 8 | 3.5–29 | 71–96% | 1024–1026 | 08:48 | 17:20 |
Onsdag 8/2 | ![]() | 1° | -3° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 3,2 | ![]() | 8 | 50 | 88 | 1031 | 08:46 | 17:22 |
Torsdag 9/2 | ![]() | 2° | -3° | 100% | 100% | 0% | 0 | måttlig | 3,8 | ![]() | 8 | 46 | 76 | 1032 | 08:43 | 17:25 |
Fredag 10/2 | ![]() | 3° | -3° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 5,4 | ![]() | 8 | 50 | 72 | 1027 | 08:41 | 17:27 |
Lördag 11/2 | ![]() | 3° | -2° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 3,8 | ![]() | 8 | 48 | 73 | 1027 | 08:38 | 17:30 |
Vädret i Stensättra tomtområde 10 dagar (SMHI)
Ovan kan du se Stensättra tomtområdes väderprognos för 10 dagar enligt data från SMHI. Vädertabellen sammanfattar vädret i Stensättra tomtområde för alla tio dagar under det tidsinterval du väljer att kolla. Nu visas vädret i Stensättra tomtområde mellan kl. 08-19 för alla kommande 10 dagar.
Den här vädertabellen visar min- och maxvärden för Stensättra tomtområde väder. Du kan till exempel få ett snabbt svar på frågan; Hur varmt är det i Stensättra tomtområde mellan kl. 08-19 de kommande dagarna?
Kolumnen "Prognos" visar alla väderikoner som förekommer under tidsintervallet (sämst väder ligger alltid till vänster).
Saknar du någon kollumn? I menyn under vädertabellen kan du välja att visa eller dölja olika kolumner.
OBS! SMHI har tyvärr inte data för alla klockslag alla 10 dagar. Därför visas ibland "-" vilket innebär att vi inte har väderdata för det tidsintevallet du har valt att kolla ("-" kan också innebära att tiden har passerat).