Väder Stensättra tomtområde 10 dagar (SMHI)
Dag | Prognos | C° | Känns som | Nederbördsrisk | Snörisk | Åskrisk | mm/h | Vindtyp | Vind (m/s) | Riktning | Molntäcke | Sikt | Luftfuktighet | Lufttryck (hPa) | Soluppgång | Solnedgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | -2 till 1° | -8 till -4° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag–måttlig | 1,1–3,6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0–8% | 23–50 | 36–62% | 1020–1022 | 07:26 | 18:36 | |
![]() ![]() | -1 till 3° | -7 till -2° | 0–100% | 0–100% | 0–1% | 0–0.1 | svag–måttlig | 2,7–5,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 2.7–50 | 56–88% | 1014–1017 | 07:23 | 18:38 | |
![]() | -4 till -3° | -10 till -8° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag–måttlig | 3,1–4,6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 15–35 | 57–63% | 1022–1023 | 07:20 | 18:40 | |
Fredag 11/3 | ![]() ![]() | -0–2° | -8–-6° | 0–100% | 0–100% | 0% | 0–0.1 | måttlig–frisk | 7,4–8,4 | ![]() ![]() | 8 | 2–29 | 53–75% | 998–1006 | 07:17 | 18:43 |
Lördag 13/3 | ![]() | -0–1° | -5° | 100% | 100% | 0% | 0.2 | måttlig | 3,6–5 | ![]() ![]() | 8 | 2.3–5.9 | 86–93% | 989–992 | 07:14 | 18:45 |
Söndag 14/3 | ![]() ![]() | -1 till 1° | -4 till -2° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 1,6–1,9 | ![]() ![]() | 7–8% | 49–50 | 75–85% | 998 | 07:11 | 18:48 |
Måndag 15/3 | ![]() | 1° | -4° | 100% | 100% | 1% | 0.2 | måttlig | 4,5 | ![]() | 8 | 18 | 90 | 992 | 07:08 | 18:50 |
Tisdag 16/3 | ![]() | 3° | -0° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 1,1 | ![]() | 8 | 45 | 69 | 1005 | 07:05 | 18:52 |
Onsdag 17/3 | ![]() | 4° | 1° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 0,6 | ![]() | 8 | 45 | 70 | 1010 | 07:02 | 18:55 |
Torsdag 18/3 | ![]() | 4° | 1° | 1% | 0% | 0% | 0.1 | svag | 0,4 | ![]() | 8 | 41 | 72 | 1013 | 06:59 | 18:57 |
Vädret i Stensättra tomtområde 10 dagar (SMHI)
Ovan kan du se Stensättra tomtområdes väderprognos för 10 dagar enligt data från SMHI. Vädertabellen sammanfattar vädret i Stensättra tomtområde för alla tio dagar under det tidsinterval du väljer att kolla. Nu visas vädret i Stensättra tomtområde mellan kl. 08-19 för alla kommande 10 dagar.
Den här vädertabellen visar min- och maxvärden för Stensättra tomtområde väder. Du kan till exempel få ett snabbt svar på frågan; Hur varmt är det i Stensättra tomtområde mellan kl. 08-19 de kommande dagarna?
Kolumnen "Prognos" visar alla väderikoner som förekommer under tidsintervallet (sämst väder ligger alltid till vänster).
Saknar du någon kollumn? I menyn under vädertabellen kan du välja att visa eller dölja olika kolumner.
OBS! SMHI har tyvärr inte data för alla klockslag alla 10 dagar. Därför visas ibland "-" vilket innebär att vi inte har väderdata för det tidsintevallet du har valt att kolla ("-" kan också innebära att tiden har passerat).