Väder Spånlöt 10 dagar kl. 18–19 (SMHI)
Dag | Prognos | C° | Känns som | Nederbördsrisk | Snörisk | Åskrisk | mm/h | Vindtyp | Vind (m/s) | Riktning | Molntäcke | Sikt | Luftfuktighet | Lufttryck (hPa) | Soluppgång | Solnedgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:48 | 18:59 | |
![]() ![]() | 3–4° | -1–-0° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 2,6–2,9 | ![]() ![]() | 8 | 10–13 | 83–87% | 1010 | 06:45 | 19:02 | |
![]() ![]() | 7° | 3° | 32–34% | 0% | 0% | 0.3–0.6 | måttlig | 3,7–4 | ![]() ![]() | 8 | 4.7–14 | 89–97% | 993–994 | 06:42 | 19:04 | |
Fredag 23/3 | ![]() | 6° | 4° | 34% | 0% | 4% | 0.5 | svag | 1,7 | ![]() | 8 | 2 | 98 | 992 | 06:39 | 19:07 |
Lördag 25/3 | ![]() | 6° | 4° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 0,8 | ![]() | 8 | 18 | 75 | 993 | 06:36 | 19:09 |
Måndag 27/3 | ![]() | 5° | 2° | 32% | 0% | 4% | 0.3 | svag | 2,3 | ![]() | 8 | 23 | 96 | 992 | 06:33 | 19:11 |
Tisdag 28/3 | ![]() | -2° | -8° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 5 | ![]() | 8 | 50 | 75 | 1002 | 06:30 | 19:14 |
Onsdag 29/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:27 | 19:16 |
Torsdag 30/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:24 | 19:18 |
Fredag 31/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:21 | 19:21 |
Vädret i Spånlöt 10 dagar (SMHI)
Ovan kan du se Spånlöts väderprognos för 10 dagar enligt data från SMHI. Vädertabellen sammanfattar vädret i Spånlöt för alla tio dagar under det tidsinterval du väljer att kolla. Nu visas vädret i Spånlöt mellan kl. 08-19 för alla kommande 10 dagar.
Den här vädertabellen visar min- och maxvärden för Spånlöt väder. Du kan till exempel få ett snabbt svar på frågan; Hur varmt är det i Spånlöt mellan kl. 08-19 de kommande dagarna?
Kolumnen "Prognos" visar alla väderikoner som förekommer under tidsintervallet (sämst väder ligger alltid till vänster).
Saknar du någon kollumn? I menyn under vädertabellen kan du välja att visa eller dölja olika kolumner.
OBS! SMHI har tyvärr inte data för alla klockslag alla 10 dagar. Därför visas ibland "-" vilket innebär att vi inte har väderdata för det tidsintevallet du har valt att kolla ("-" kan också innebära att tiden har passerat).