Väder Sigtuna imorgon (SMHI)



![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08.00 | ||
09.00 | ||
10.00 | ||
11.00 | ||
12.00 | ||
13.00 | ||
14.00 | ||
15.00 | ||
18.00 | ||
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 9 | 6 |
09.00 | 9 | 6 |
10.00 | 9 | 5 |
11.00 | 9 | 6 |
12.00 | 10 | 6 |
13.00 | 9 | 6 |
14.00 | 9 | 5 |
15.00 | 9 | 5 |
16.00 | 8 | 4 |
17.00 | 8 | 5 |
18.00 | 8 | 5 |
19.00 | 8 | 5 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 31% | duggregn | 0% | 0.1 |
09.00 | 31% | duggregn | 0% | 0.1 |
10.00 | 1% | duggregn | 0% | 0.1 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 2% | regn | 0% | 0.2 |
16.00 | 33% | frysande duggregn | 0% | 0.4 |
17.00 | 34% | regn | 0% | 0.5 |
18.00 | 34% | regn | 0% | 0.6 |
19.00 | 34% | frysande duggregn | 0% | 0.5 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Orange bakgrund är en notis för att det kanske blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,1 | 8,1 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,9 | 8,1 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,9 | 8 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,1 | 8,2 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,2 | 8,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 3,8 | 8,7 | ![]() |
14.00 | måttlig | 3,8 | 8,2 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,9 | 7,8 | ![]() |
16.00 | måttlig | 4,4 | 8,7 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,4 | 8,5 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,6 | 7,1 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,5 | 7,4 | ![]() |

Vädret i Sigtuna imorgon (SMHI)
Sigtunas väder imorgon växlar enligt SMHI mellan regn, lätt regn och mulet. Temperaturen är mellan 4–6° och känns som 4–6°. Vindstyrkan är måttlig (3,4–4,4 m/s). Nedebördsrisken är 0–34%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd men nedebördsrisken är förhöjd kl. 808–909, 16–19.
Solen går ner kl. 21:43. Molntäcket är 8%. Sikten är 2.3–18 km. Luftfuktigheten är 82–95%. Lufttrycket är 996–997 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 9 | 6 |
09.00 | 9 | 6 |
10.00 | 9 | 5 |
11.00 | 9 | 6 |
12.00 | 10 | 6 |
13.00 | 9 | 6 |
14.00 | 9 | 5 |
15.00 | 9 | 5 |
16.00 | 8 | 4 |
17.00 | 8 | 5 |
18.00 | 8 | 5 |
19.00 | 8 | 5 |
Nederbörd Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 31% | duggregn | 0% | 0.1 |
09.00 | 31% | duggregn | 0% | 0.1 |
10.00 | 1% | duggregn | 0% | 0.1 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 2% | regn | 0% | 0.2 |
16.00 | 33% | frysande duggregn | 0% | 0.4 |
17.00 | 34% | regn | 0% | 0.5 |
18.00 | 34% | regn | 0% | 0.6 |
19.00 | 34% | frysande duggregn | 0% | 0.5 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Orange bakgrund är en notis för att det kanske blir nederbörd.
Vind Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,1 | 8,1 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,9 | 8,1 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,9 | 8 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,1 | 8,2 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,2 | 8,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 3,8 | 8,7 | ![]() |
14.00 | måttlig | 3,8 | 8,2 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,9 | 7,8 | ![]() |
16.00 | måttlig | 4,4 | 8,7 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,4 | 8,5 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,6 | 7,1 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,5 | 7,4 | ![]() |
Åskrisk Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 5% |
09.00 | 1% |
10.00 | 1% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 5% |
17.00 | 6% |
18.00 | 6% |
19.00 | 5% |
Väderprognos per timme Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Lätt regn |
09.00 | ![]() | Lätt regn |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | |
17.00 | ![]() | |
18.00 | ![]() | Regn |
19.00 | ![]() |
Molntäcke Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 12 |
09.00 | God sikt | 12 |
10.00 | God sikt | 12 |
11.00 | God sikt | 14 |
12.00 | God sikt | 18 |
13.00 | God sikt | 16 |
14.00 | God sikt | 14 |
15.00 | God sikt | 14 |
16.00 | God sikt | 11 |
17.00 | Disigt | 3.8 |
18.00 | Disigt | 2.3 |
19.00 | Disigt | 2.7 |
Luftfuktighet Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 89% |
09.00 | 85% |
10.00 | 83% |
11.00 | 82% |
12.00 | 83% |
13.00 | 84% |
14.00 | 84% |
15.00 | 87% |
16.00 | 94% |
17.00 | 93% |
18.00 | 93% |
19.00 | 95% |
Lufttryck Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 997 |
09.00 | 997 |
10.00 | 997 |
11.00 | 997 |
12.00 | 997 |
13.00 | 997 |
14.00 | 997 |
15.00 | 996 |
16.00 | 996 |
17.00 | 996 |
18.00 | 996 |
19.00 | 996 |
Solen i Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Sigtuna imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.