Väder Rättarboda 10 dagar (SMHI)
Dag | Prognos | C° | Känns som | Nederbördsrisk | Snörisk | Åskrisk | mm/h | Vindtyp | Vind (m/s) | Riktning | Molntäcke | Sikt | Luftfuktighet | Lufttryck (hPa) | Soluppgång | Solnedgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:51 | 17:15 | |
![]() ![]() | -5 till 1° | -9 till -3° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 0,8–2,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0–3% | 8.2–75 | 63–85% | 1037 | 08:49 | 17:18 | |
![]() | 1–2° | -4–-3° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag–måttlig | 3,1–5,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 8–12 | 82–95% | 1033–1034 | 08:46 | 17:20 | |
Torsdag 8/2 | ![]() ![]() | 1–3° | -3° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag–måttlig | 3,1–5,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 0.7–17 | 94–98% | 1030–1035 | 08:44 | 17:23 |
Fredag 10/2 | ![]() ![]() | 3° | -6–-5° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig–frisk | 7,6–8 | ![]() ![]() | 4–8% | 23–38 | 46–76% | 1012–1015 | 08:41 | 17:25 |
Lördag 11/2 | ![]() ![]() | -0–3° | -5–-4° | 0–100% | 0–100% | 0% | 0–0.4 | måttlig | 3,8–5,7 | ![]() ![]() | 0–8% | 0.5–38 | 49–86% | 1013–1017 | 08:39 | 17:28 |
Söndag 12/2 | ![]() ![]() | -2 till 0° | -6 till -3° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 2,2–2,7 | ![]() ![]() | 0–8% | 8.8–16 | 86–94% | 1014–1019 | 08:36 | 17:30 |
Måndag 13/2 | ![]() | 5° | 2° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 2,2 | ![]() | 8 | 22 | 77 | 1025 | 08:33 | 17:33 |
Tisdag 14/2 | ![]() | 4° | -1° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 5,2 | ![]() | 8 | 50 | 93 | 1019 | 08:31 | 17:36 |
Onsdag 15/2 | ![]() | 4° | -1° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 5 | ![]() | 8 | 44 | 77 | 1006 | 08:28 | 17:38 |
Vädret i Rättarboda 10 dagar (SMHI)
Ovan kan du se Rättarbodas väderprognos för 10 dagar enligt data från SMHI. Vädertabellen sammanfattar vädret i Rättarboda för alla tio dagar under det tidsinterval du väljer att kolla. Nu visas vädret i Rättarboda mellan kl. 08-19 för alla kommande 10 dagar.
Den här vädertabellen visar min- och maxvärden för Rättarboda väder. Du kan till exempel få ett snabbt svar på frågan; Hur varmt är det i Rättarboda mellan kl. 08-19 de kommande dagarna?
Kolumnen "Prognos" visar alla väderikoner som förekommer under tidsintervallet (sämst väder ligger alltid till vänster).
Saknar du någon kollumn? I menyn under vädertabellen kan du välja att visa eller dölja olika kolumner.
OBS! SMHI har tyvärr inte data för alla klockslag alla 10 dagar. Därför visas ibland "-" vilket innebär att vi inte har väderdata för det tidsintevallet du har valt att kolla ("-" kan också innebära att tiden har passerat).