Väder Parksidan imorgon (SMHI)
Väderprognos (ganska säker)



Temperatur
11–17°
känns som 10–13°
Nederbörd
nej
0% risk
Vind
svag–måttlig
1.5–4.4 m/s
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08.00 | ||
09.00 | ||
10.00 | ||
11.00 | ||
12.00 | ||
13.00 | ||
14.00 | ||
15.00 | ||
16.00 | ||
17.00 | ||
18.00 | ||
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 15 | 11 |
09.00 | 15 | 12 |
10.00 | 16 | 12 |
11.00 | 16 | 13 |
12.00 | 17 | 13 |
13.00 | 17 | 13 |
14.00 | 16 | 12 |
15.00 | 16 | 12 |
16.00 | 16 | 12 |
17.00 | 15 | 12 |
18.00 | 14 | 11 |
19.00 | 11 | 10 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3,2 | 6,9 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,6 | 7,5 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,7 | 7,7 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,5 | 7,9 | ![]() |
12.00 | svag | 3,3 | 7,6 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4 | 8,2 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,4 | 8,8 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,1 | 8,7 | ![]() |
16.00 | svag | 3,2 | 8,2 | ![]() |
17.00 | svag | 3,1 | 6,9 | ![]() |
18.00 | svag | 2,5 | 6,1 | ![]() |
19.00 | svag | 1,5 | 3,5 | ![]() |

Vädret i Parksidan imorgon (SMHI)
Parksidans väder imorgon växlar enligt SMHI mellan halvklart, lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan 10–13° och känns som 10–13°. Vindstyrkan är svag–måttlig (1,5–4,4 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 21:45. Molntäcket är 0–5%. Sikten är 18–34 km. Luftfuktigheten är 45–74%. Lufttrycket är 1015–1016 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 15 | 11 |
09.00 | 15 | 12 |
10.00 | 16 | 12 |
11.00 | 16 | 13 |
12.00 | 17 | 13 |
13.00 | 17 | 13 |
14.00 | 16 | 12 |
15.00 | 16 | 12 |
16.00 | 16 | 12 |
17.00 | 15 | 12 |
18.00 | 14 | 11 |
19.00 | 11 | 10 |
Nederbörd Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3,2 | 6,9 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,6 | 7,5 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,7 | 7,7 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,5 | 7,9 | ![]() |
12.00 | svag | 3,3 | 7,6 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4 | 8,2 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,4 | 8,8 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,1 | 8,7 | ![]() |
16.00 | svag | 3,2 | 8,2 | ![]() |
17.00 | svag | 3,1 | 6,9 | ![]() |
18.00 | svag | 2,5 | 6,1 | ![]() |
19.00 | svag | 1,5 | 3,5 | ![]() |
Åskrisk Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Lätt molnighet |
09.00 | ![]() | Halvklart |
10.00 | ![]() | Halvklart |
11.00 | ![]() | Halvklart |
12.00 | ![]() | Halvklart |
13.00 | ![]() | Lätt molnighet |
14.00 | ![]() | Lätt molnighet |
15.00 | ![]() | Lätt molnighet |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 3% |
09.00 | 4% |
10.00 | 5% |
11.00 | 5% |
12.00 | 4% |
13.00 | 3% |
14.00 | 3% |
15.00 | 1% |
16.00 | 1% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Sikt Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Mycket god sikt | 30 |
09.00 | Mycket god sikt | 31 |
10.00 | God sikt | 30 |
11.00 | Mycket god sikt | 33 |
12.00 | Mycket god sikt | 34 |
13.00 | Mycket god sikt | 34 |
14.00 | Mycket god sikt | 30 |
15.00 | God sikt | 30 |
16.00 | God sikt | 30 |
17.00 | God sikt | 29 |
18.00 | God sikt | 24 |
19.00 | God sikt | 18 |
Luftfuktighet Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 51% |
09.00 | 50% |
10.00 | 52% |
11.00 | 47% |
12.00 | 45% |
13.00 | 45% |
14.00 | 51% |
15.00 | 52% |
16.00 | 52% |
17.00 | 54% |
18.00 | 62% |
19.00 | 74% |
Lufttryck Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1015 |
09.00 | 1016 |
10.00 | 1016 |
11.00 | 1016 |
12.00 | 1015 |
13.00 | 1016 |
14.00 | 1016 |
15.00 | 1015 |
16.00 | 1015 |
17.00 | 1015 |
18.00 | 1015 |
19.00 | 1015 |
Solen i Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Parksidan imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Andra tätorter i Ekerö kommun:
- Drottningholm
- Ekerö
- Ekerö sommarstad
- Hilleshögby
- Kungsberga
- Lilla Stenby
- Lurudden
- Parksidan
- Stenhamra
- Sundby
- Söderby
- Tureholm
- Älvnäs
- Ölsta