Väder Parksidan idag (SMHI)



![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
14.00 | ||
15.00 | ||
16.00 | ||
18.00 | ||
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
14.00 | 18 | 13 |
15.00 | 18 | 13 |
16.00 | 17 | 13 |
17.00 | 16 | 12 |
18.00 | 15 | 11 |
19.00 | 15 | 10 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
14.00 | måttlig | 6,6 | 12,6 | ![]() |
15.00 | måttlig | 6,1 | 12,3 | ![]() |
16.00 | måttlig | 6,4 | 11,5 | ![]() |
17.00 | måttlig | 6,6 | 11,9 | ![]() |
18.00 | måttlig | 6,6 | 11,7 | ![]() |
19.00 | måttlig | 6,5 | 11,5 | ![]() |

Vädret i Parksidan idag (SMHI)
Parksidans väder idag växlar enligt SMHI mellan halvklart, lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan 10–13° och känns som 10–13°. Vindstyrkan är måttlig (6,1–6,6 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 21:33. Molntäcket är 1–6%. Sikten är 18–31 km. Luftfuktigheten är 50–74%. Lufttrycket är 1008–1009 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
14.00 | 18 | 13 |
15.00 | 18 | 13 |
16.00 | 17 | 13 |
17.00 | 16 | 12 |
18.00 | 15 | 11 |
19.00 | 15 | 10 |
Nederbörd Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
14.00 | måttlig | 6,6 | 12,6 | ![]() |
15.00 | måttlig | 6,1 | 12,3 | ![]() |
16.00 | måttlig | 6,4 | 11,5 | ![]() |
17.00 | måttlig | 6,6 | 11,9 | ![]() |
18.00 | måttlig | 6,6 | 11,7 | ![]() |
19.00 | måttlig | 6,5 | 11,5 | ![]() |
Åskrisk Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Lätt molnighet |
16.00 | ![]() | Lätt molnighet |
17.00 | ![]() | |
18.00 | ![]() | Halvklart |
19.00 | ![]() |
Molntäcke Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
14.00 | 1% |
15.00 | 2% |
16.00 | 3% |
17.00 | 4% |
18.00 | 5% |
19.00 | 6% |
Sikt Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
14.00 | Mycket god sikt | 31 |
15.00 | God sikt | 28 |
16.00 | God sikt | 26 |
17.00 | God sikt | 22 |
18.00 | God sikt | 19 |
19.00 | God sikt | 18 |
Luftfuktighet Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
14.00 | 50% |
15.00 | 55% |
16.00 | 59% |
17.00 | 65% |
18.00 | 72% |
19.00 | 74% |
Lufttryck Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
14.00 | 1009 |
15.00 | 1009 |
16.00 | 1008 |
17.00 | 1008 |
18.00 | 1008 |
19.00 | 1008 |
Solen i Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Parksidan
Parksidan är en tätort i Ekerö kommun med 988 invånare vilket gör Parksidan till kommunens tredje största tätort och Sveriges 756:e största tätort. Parksidans landarea är 63 hektar och befolkningstätheten är 1 568 invånader per kvadratkilometer. Det gör Parksidan till kommunens näst mest tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Parksidan på denna sida baseras på lattitud 59.27917 och lontitude 17.85333.
Alla tätorter i Ekerö kommun:
- Drottningholm
- Ekerö
- Ekerö sommarstad
- Hilleshögby
- Kungsberga
- Lilla Stenby
- Lurudden
- Parksidan
- Stenhamra
- Sundby
- Söderby
- Tureholm
- Älvnäs
- Ölsta