Väder Parksidan idag (SMHI)

![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -4 | -9 |
09.00 | -3 | -8 |
10.00 | -2 | -6 |
11.00 | -1 | -5 |
12.00 | 0 | -4 |
13.00 | 0 | -4 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | -0 | -4 |
16.00 | -1 | -5 |
17.00 | -2 | -6 |
18.00 | -2 | -6 |
19.00 | -2 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2,9 | 4,9 | ![]() |
09.00 | svag | 3 | 5,2 | ![]() |
10.00 | svag | 2,5 | 5,2 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 4,5 | ![]() |
12.00 | svag | 2,3 | 4,3 | ![]() |
13.00 | svag | 2,3 | 4,3 | ![]() |
14.00 | svag | 1,6 | 4 | ![]() |
15.00 | svag | 1,1 | 2,6 | ![]() |
16.00 | svag | 1,8 | 2,7 | ![]() |
17.00 | svag | 2,2 | 3,8 | ![]() |
18.00 | svag | 1,8 | 3,6 | ![]() |
19.00 | svag | 1,9 | 3 | ![]() |

Vädret i Parksidan idag (SMHI)
Parksidans väder idag blir enligt SMHI klart. Temperaturen är mellan -9 till -3° och känns som -9 till -3°. Vindstyrkan är svag (1,1–3 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:47. Solen går ner kl. 17:18. Molntäcket är 0–1%. Sikten är 19–75 km. Luftfuktigheten är 63–87%. Lufttrycket är 1037 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -4 | -9 |
09.00 | -3 | -8 |
10.00 | -2 | -6 |
11.00 | -1 | -5 |
12.00 | 0 | -4 |
13.00 | 0 | -4 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | -0 | -4 |
16.00 | -1 | -5 |
17.00 | -2 | -6 |
18.00 | -2 | -6 |
19.00 | -2 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2,9 | 4,9 | ![]() |
09.00 | svag | 3 | 5,2 | ![]() |
10.00 | svag | 2,5 | 5,2 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 4,5 | ![]() |
12.00 | svag | 2,3 | 4,3 | ![]() |
13.00 | svag | 2,3 | 4,3 | ![]() |
14.00 | svag | 1,6 | 4 | ![]() |
15.00 | svag | 1,1 | 2,6 | ![]() |
16.00 | svag | 1,8 | 2,7 | ![]() |
17.00 | svag | 2,2 | 3,8 | ![]() |
18.00 | svag | 1,8 | 3,6 | ![]() |
19.00 | svag | 1,9 | 3 | ![]() |
Åskrisk Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Klart |
09.00 | ![]() | Klart |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Klart |
13.00 | ![]() | Klart |
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Klart |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 1% |
09.00 | 1% |
10.00 | 1% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Sikt Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 25 |
09.00 | God sikt | 28 |
10.00 | Mycket god sikt | 31 |
11.00 | Mycket god sikt | 75 |
12.00 | Mycket god sikt | 32 |
13.00 | Mycket god sikt | 33 |
14.00 | God sikt | 29 |
15.00 | God sikt | 23 |
16.00 | Mycket god sikt | 75 |
17.00 | God sikt | 20 |
18.00 | God sikt | 19 |
19.00 | God sikt | 19 |
Luftfuktighet Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 87% |
09.00 | 78% |
10.00 | 71% |
11.00 | 65% |
12.00 | 63% |
13.00 | 63% |
14.00 | 67% |
15.00 | 74% |
16.00 | 78% |
17.00 | 81% |
18.00 | 81% |
19.00 | 84% |
Lufttryck Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1037 |
09.00 | 1037 |
10.00 | 1037 |
11.00 | 1037 |
12.00 | 1037 |
13.00 | 1037 |
14.00 | 1037 |
15.00 | 1037 |
16.00 | 1037 |
17.00 | 1037 |
18.00 | 1037 |
19.00 | 1037 |
Solen i Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Parksidan idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Parksidan
Parksidan är en tätort i Ekerö kommun med 988 invånare vilket gör Parksidan till kommunens tredje största tätort och Sveriges 756:e största tätort. Parksidans landarea är 63 hektar och befolkningstätheten är 1 568 invånader per kvadratkilometer. Det gör Parksidan till kommunens näst mest tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Parksidan på denna sida baseras på lattitud 59.27917 och lontitude 17.85333.
Alla tätorter i Ekerö kommun:
- Drottningholm
- Ekerö
- Ekerö sommarstad
- Hilleshögby
- Kungsberga
- Lilla Stenby
- Lurudden
- Parksidan
- Stenhamra
- Sundby
- Söderby
- Tureholm
- Älvnäs
- Ölsta