Väder Märsta idag (SMHI)




![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
08.00 | |||
09.00 | |||
10.00 | |||
11.00 | |||
13.00 | |||
14.00 | |||
15.00 | |||
16.00 | |||
17.00 | |||
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 11 | 8 |
09.00 | 11 | 8 |
10.00 | 12 | 9 |
11.00 | 12 | 10 |
12.00 | 13 | 11 |
13.00 | 13 | 11 |
14.00 | 13 | 11 |
15.00 | 13 | 11 |
16.00 | 14 | 11 |
17.00 | 14 | 11 |
18.00 | 13 | 10 |
19.00 | 11 | 9 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2 | 5,1 | ![]() |
09.00 | svag | 2,1 | 5,5 | ![]() |
10.00 | svag | 1,8 | 5,4 | ![]() |
11.00 | svag | 1,4 | 5 | ![]() |
12.00 | svag | 1,1 | 4,5 | ![]() |
13.00 | svag | 0,7 | 3,8 | ![]() |
14.00 | svag | 0,6 | 3,2 | ![]() |
15.00 | svag | 1,7 | 4,6 | ![]() |
16.00 | svag | 1,4 | 4,7 | ![]() |
17.00 | svag | 1,3 | 4 | ![]() |
18.00 | svag | 2,7 | 5,4 | ![]() |
19.00 | svag | 2,2 | 6 | ![]() |

Vädret i Märsta idag (SMHI)
Märstas väder idag växlar enligt SMHI mellan mulet, halvklart, lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan 8–11° och känns som 8–11°. Vindstyrkan är svag (0,6–2,7 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 21:46. Molntäcket är 0–8%. Sikten är 17–31 km. Luftfuktigheten är 50–75%. Lufttrycket är 1006–1010 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 11 | 8 |
09.00 | 11 | 8 |
10.00 | 12 | 9 |
11.00 | 12 | 10 |
12.00 | 13 | 11 |
13.00 | 13 | 11 |
14.00 | 13 | 11 |
15.00 | 13 | 11 |
16.00 | 14 | 11 |
17.00 | 14 | 11 |
18.00 | 13 | 10 |
19.00 | 11 | 9 |
Nederbörd Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2 | 5,1 | ![]() |
09.00 | svag | 2,1 | 5,5 | ![]() |
10.00 | svag | 1,8 | 5,4 | ![]() |
11.00 | svag | 1,4 | 5 | ![]() |
12.00 | svag | 1,1 | 4,5 | ![]() |
13.00 | svag | 0,7 | 3,8 | ![]() |
14.00 | svag | 0,6 | 3,2 | ![]() |
15.00 | svag | 1,7 | 4,6 | ![]() |
16.00 | svag | 1,4 | 4,7 | ![]() |
17.00 | svag | 1,3 | 4 | ![]() |
18.00 | svag | 2,7 | 5,4 | ![]() |
19.00 | svag | 2,2 | 6 | ![]() |
Åskrisk Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Mulet |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Halvklart |
16.00 | ![]() | Halvklart |
17.00 | ![]() | Lätt molnighet |
18.00 | ![]() | |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 7% |
16.00 | 5% |
17.00 | 2% |
18.00 | 1% |
19.00 | 0% |
Sikt Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 27 |
09.00 | God sikt | 27 |
10.00 | God sikt | 28 |
11.00 | God sikt | 28 |
12.00 | God sikt | 29 |
13.00 | God sikt | 29 |
14.00 | Mycket god sikt | 30 |
15.00 | Mycket god sikt | 31 |
16.00 | Mycket god sikt | 30 |
17.00 | God sikt | 28 |
18.00 | God sikt | 23 |
19.00 | God sikt | 17 |
Luftfuktighet Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 58% |
09.00 | 57% |
10.00 | 56% |
11.00 | 55% |
12.00 | 54% |
13.00 | 53% |
14.00 | 51% |
15.00 | 50% |
16.00 | 52% |
17.00 | 56% |
18.00 | 65% |
19.00 | 75% |
Lufttryck Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1006 |
09.00 | 1007 |
10.00 | 1007 |
11.00 | 1007 |
12.00 | 1008 |
13.00 | 1008 |
14.00 | 1008 |
15.00 | 1009 |
16.00 | 1009 |
17.00 | 1009 |
18.00 | 1009 |
19.00 | 1010 |
Solen i Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Märsta idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Märsta
Märsta är en tätort i Sigtuna kommun med 29 162 invånare vilket gör Märsta till kommunens största tätort och Sveriges 44:e största tätort. Märstas landarea är 668 hektar och befolkningstätheten är 4 366 invånader per kvadratkilometer. Det gör Märsta till kommunens mest tätbofolkade tätort.
Havsnivån i Märsta är 19 meter över havet.
Vädret som presenteras för Märsta på denna sida baseras på lattitud 59.62306 och lontitude 17.83861.