Väder Lugnet och Skälsmara imorgon (SMHI)
Väderprognos (ganska säker)

Temperatur
11–15°
känns som 8–12°
Nederbörd
nej
0% risk
Vind
svag
1,7–3,1 m/s
![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 13 | 11 |
09.00 | 14 | 12 |
10.00 | 14 | 12 |
11.00 | 15 | 12 |
12.00 | 15 | 12 |
13.00 | 15 | 12 |
14.00 | 14 | 12 |
15.00 | 14 | 11 |
16.00 | 13 | 11 |
17.00 | 13 | 11 |
18.00 | 12 | 10 |
19.00 | 11 | 8 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2,5 | 7 | ![]() |
09.00 | svag | 2,6 | 7,4 | ![]() |
10.00 | svag | 2,8 | 7,9 | ![]() |
11.00 | svag | 3 | 8,4 | ![]() |
12.00 | svag | 3 | 8,4 | ![]() |
13.00 | svag | 3,1 | 8,7 | ![]() |
14.00 | svag | 2,8 | 8,6 | ![]() |
15.00 | svag | 2,5 | 7,9 | ![]() |
16.00 | svag | 1,8 | 6,9 | ![]() |
17.00 | svag | 1,7 | 5,3 | ![]() |
18.00 | svag | 1,8 | 4,7 | ![]() |
19.00 | svag | 1,8 | 3 | ![]() |
Vädret i Lugnet och Skälsmara imorgon (SMHI)
Lugnet och Skälsmaras väder imorgon blir enligt SMHI klart. Temperaturen är mellan 8–12° och känns som 8–12°. Vindstyrkan är svag (1,7–3,1 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 21:42. Molntäcket är 0–1%. Sikten är 36–46 km. Luftfuktigheten är 62–77%. Lufttrycket är 1015–1016 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 13 | 11 |
09.00 | 14 | 12 |
10.00 | 14 | 12 |
11.00 | 15 | 12 |
12.00 | 15 | 12 |
13.00 | 15 | 12 |
14.00 | 14 | 12 |
15.00 | 14 | 11 |
16.00 | 13 | 11 |
17.00 | 13 | 11 |
18.00 | 12 | 10 |
19.00 | 11 | 8 |
Nederbörd Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2,5 | 7 | ![]() |
09.00 | svag | 2,6 | 7,4 | ![]() |
10.00 | svag | 2,8 | 7,9 | ![]() |
11.00 | svag | 3 | 8,4 | ![]() |
12.00 | svag | 3 | 8,4 | ![]() |
13.00 | svag | 3,1 | 8,7 | ![]() |
14.00 | svag | 2,8 | 8,6 | ![]() |
15.00 | svag | 2,5 | 7,9 | ![]() |
16.00 | svag | 1,8 | 6,9 | ![]() |
17.00 | svag | 1,7 | 5,3 | ![]() |
18.00 | svag | 1,8 | 4,7 | ![]() |
19.00 | svag | 1,8 | 3 | ![]() |
Åskrisk Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | |
09.00 | ![]() | Klart |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Klart |
13.00 | ![]() | Klart |
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Klart |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 1% |
10.00 | 1% |
11.00 | 1% |
12.00 | 1% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Sikt Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Mycket god sikt | 38 |
09.00 | Mycket god sikt | 39 |
10.00 | Mycket god sikt | 41 |
11.00 | Mycket god sikt | 43 |
12.00 | Mycket god sikt | 43 |
13.00 | Mycket god sikt | 43 |
14.00 | Mycket god sikt | 44 |
15.00 | Mycket god sikt | 45 |
16.00 | Mycket god sikt | 46 |
17.00 | Mycket god sikt | 45 |
18.00 | Mycket god sikt | 44 |
19.00 | Mycket god sikt | 36 |
Luftfuktighet Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 74% |
09.00 | 71% |
10.00 | 69% |
11.00 | 65% |
12.00 | 65% |
13.00 | 65% |
14.00 | 65% |
15.00 | 64% |
16.00 | 62% |
17.00 | 64% |
18.00 | 70% |
19.00 | 77% |
Lufttryck Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1016 |
09.00 | 1016 |
10.00 | 1016 |
11.00 | 1016 |
12.00 | 1016 |
13.00 | 1016 |
14.00 | 1016 |
15.00 | 1016 |
16.00 | 1016 |
17.00 | 1016 |
18.00 | 1016 |
19.00 | 1015 |
Solen i Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Lugnet och Skälsmara imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Andra tätorter i Värmdö kommun:
- Baldersnäs
- Betsede
- Brunn
- Djurö
- Fågelvikshöjden
- Gustavsberg
- Kopparmora
- Koviksudde och Skeviksstrand
- Lugnet och Skälsmara
- Långvik
- Norra Ingaröstrand och Skälsmara
- Norra Lagnö
- Norra Vindö
- Stavsnäs
- Strömma
- Älvsala
- Ängsvik