Väder Karby 10 dagar kl. 20–19 (SMHI)
Dag | Prognos | C° | Känns som | Nederbördsrisk | Snörisk | Åskrisk | mm/h | Vindtyp | Vind (m/s) | Riktning | Molntäcke | Sikt | Luftfuktighet | Lufttryck (hPa) | Soluppgång | Solnedgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:49 | 19:00 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:46 | 19:02 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:43 | 19:05 | |
Fredag 23/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:40 | 19:07 |
Lördag 25/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:37 | 19:09 |
Måndag 27/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:34 | 19:12 |
Tisdag 28/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:31 | 19:14 |
Onsdag 29/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:28 | 19:16 |
Torsdag 30/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:25 | 19:19 |
Fredag 31/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:22 | 19:21 |
Vädret i Karby 10 dagar (SMHI)
Ovan kan du se Karbys väderprognos för 10 dagar enligt data från SMHI. Vädertabellen sammanfattar vädret i Karby för alla tio dagar under det tidsinterval du väljer att kolla. Nu visas vädret i Karby mellan kl. 08-19 för alla kommande 10 dagar.
Den här vädertabellen visar min- och maxvärden för Karby väder. Du kan till exempel få ett snabbt svar på frågan; Hur varmt är det i Karby mellan kl. 08-19 de kommande dagarna?
Kolumnen "Prognos" visar alla väderikoner som förekommer under tidsintervallet (sämst väder ligger alltid till vänster).
Saknar du någon kollumn? I menyn under vädertabellen kan du välja att visa eller dölja olika kolumner.
OBS! SMHI har tyvärr inte data för alla klockslag alla 10 dagar. Därför visas ibland "-" vilket innebär att vi inte har väderdata för det tidsintevallet du har valt att kolla ("-" kan också innebära att tiden har passerat).