Väder Karby 10 dagar kl. 18–19 (SMHI)
Dag | Prognos | C° | Känns som | Nederbördsrisk | Snörisk | Åskrisk | mm/h | Vindtyp | Vind (m/s) | Riktning | Molntäcke | Sikt | Luftfuktighet | Lufttryck (hPa) | Soluppgång | Solnedgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2–3° | -2–-1° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 2,4–2,5 | ![]() ![]() | 8 | 12–15 | 80–87% | 1009–1010 | 06:46 | 19:02 | |
![]() ![]() | 6–7° | 3° | 32–34% | 0% | 0% | 0.3–0.6 | måttlig | 3,9–4 | ![]() ![]() | 8 | 1.5–10 | 93–100% | 993–994 | 06:43 | 19:05 | |
![]() | 5° | 4° | 34% | 0% | 4% | 0.6 | svag | 0,7 | ![]() | 8 | 1.3 | 100 | 992 | 06:40 | 19:07 | |
Lördag 24/3 | ![]() | 6° | 4° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 0,4 | ![]() | 8 | 16 | 78 | 993 | 06:37 | 19:09 |
Söndag 26/3 | ![]() | 5° | 2° | 32% | 0% | 5% | 0.3 | svag | 2,1 | ![]() | 8 | 2.2 | 98 | 992 | 06:34 | 19:12 |
Måndag 27/3 | ![]() | -2° | -8° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 4,8 | ![]() | 8 | 49 | 74 | 1002 | 06:31 | 19:14 |
Tisdag 28/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:28 | 19:16 |
Onsdag 29/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:25 | 19:19 |
Torsdag 30/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:22 | 19:21 |
Fredag 31/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06:19 | 19:24 |
Vädret i Karby 10 dagar (SMHI)
Ovan kan du se Karbys väderprognos för 10 dagar enligt data från SMHI. Vädertabellen sammanfattar vädret i Karby för alla tio dagar under det tidsinterval du väljer att kolla. Nu visas vädret i Karby mellan kl. 08-19 för alla kommande 10 dagar.
Den här vädertabellen visar min- och maxvärden för Karby väder. Du kan till exempel få ett snabbt svar på frågan; Hur varmt är det i Karby mellan kl. 08-19 de kommande dagarna?
Kolumnen "Prognos" visar alla väderikoner som förekommer under tidsintervallet (sämst väder ligger alltid till vänster).
Saknar du någon kollumn? I menyn under vädertabellen kan du välja att visa eller dölja olika kolumner.
OBS! SMHI har tyvärr inte data för alla klockslag alla 10 dagar. Därför visas ibland "-" vilket innebär att vi inte har väderdata för det tidsintevallet du har valt att kolla ("-" kan också innebära att tiden har passerat).