Väder Jordbro imorgon (SMHI)



![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08.00 | ||
09.00 | ||
10.00 | ||
11.00 | ||
12.00 | ||
13.00 | ||
14.00 | ||
15.00 | ||
16.00 | ||
17.00 | ||
18.00 | ||
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -2 | -8 |
09.00 | -2 | -7 |
10.00 | -2 | -7 |
11.00 | -2 | -7 |
12.00 | -2 | -7 |
13.00 | -2 | -8 |
14.00 | -3 | -8 |
15.00 | -4 | -9 |
16.00 | -4 | -9 |
17.00 | -5 | -9 |
18.00 | -5 | -10 |
19.00 | -6 | -10 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,2 | 9 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,9 | 8,6 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4 | 8,6 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,1 | 8,7 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,9 | 8,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 3,7 | 8,2 | ![]() |
14.00 | måttlig | 3,7 | 7,8 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,6 | 7,6 | ![]() |
16.00 | svag | 3,1 | 7,3 | ![]() |
17.00 | svag | 2,7 | 6,1 | ![]() |
18.00 | svag | 2,5 | 5,4 | ![]() |
19.00 | svag | 2,4 | 5 | ![]() |

Vädret i Jordbro imorgon (SMHI)
Jordbros väder imorgon växlar enligt SMHI mellan halvklart, lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -10 till -7° och känns som -10 till -7°. Vindstyrkan är svag–måttlig (2,4–4,2 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:54. Solen går ner kl. 17:07. Molntäcket är 0–8%. Sikten är 11–75 km. Luftfuktigheten är 76–86%. Lufttrycket är 1008–1017 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -2 | -8 |
09.00 | -2 | -7 |
10.00 | -2 | -7 |
11.00 | -2 | -7 |
12.00 | -2 | -7 |
13.00 | -2 | -8 |
14.00 | -3 | -8 |
15.00 | -4 | -9 |
16.00 | -4 | -9 |
17.00 | -5 | -9 |
18.00 | -5 | -10 |
19.00 | -6 | -10 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,2 | 9 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,9 | 8,6 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4 | 8,6 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,1 | 8,7 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,9 | 8,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 3,7 | 8,2 | ![]() |
14.00 | måttlig | 3,7 | 7,8 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,6 | 7,6 | ![]() |
16.00 | svag | 3,1 | 7,3 | ![]() |
17.00 | svag | 2,7 | 6,1 | ![]() |
18.00 | svag | 2,5 | 5,4 | ![]() |
19.00 | svag | 2,4 | 5 | ![]() |
Åskrisk Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Halvklart |
09.00 | ![]() | Halvklart |
10.00 | ![]() | Halvklart |
11.00 | ![]() | Halvklart |
12.00 | ![]() | Lätt molnighet |
13.00 | ![]() | Lätt molnighet |
14.00 | ![]() | Lätt molnighet |
15.00 | ![]() | Lätt molnighet |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 7% |
10.00 | 5% |
11.00 | 4% |
12.00 | 3% |
13.00 | 2% |
14.00 | 2% |
15.00 | 1% |
16.00 | 1% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Sikt Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 11 |
09.00 | Mycket god sikt | 75 |
10.00 | Mycket god sikt | 75 |
11.00 | God sikt | 15 |
12.00 | God sikt | 16 |
13.00 | God sikt | 16 |
14.00 | God sikt | 15 |
15.00 | God sikt | 13 |
16.00 | God sikt | 13 |
17.00 | God sikt | 13 |
18.00 | God sikt | 13 |
19.00 | God sikt | 13 |
Luftfuktighet Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 86% |
09.00 | 84% |
10.00 | 82% |
11.00 | 79% |
12.00 | 76% |
13.00 | 77% |
14.00 | 80% |
15.00 | 82% |
16.00 | 82% |
17.00 | 82% |
18.00 | 83% |
19.00 | 84% |
Lufttryck Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1008 |
09.00 | 1010 |
10.00 | 1010 |
11.00 | 1011 |
12.00 | 1012 |
13.00 | 1013 |
14.00 | 1014 |
15.00 | 1014 |
16.00 | 1015 |
17.00 | 1016 |
18.00 | 1016 |
19.00 | 1017 |
Solen i Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Jordbro imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.