Väder Jordbro idag (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
13.00 | |
14.00 | |
15.00 | |
17.00 | |
18.00 | |
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 15 | 12 |
09.00 | 15 | 12 |
10.00 | 15 | 13 |
11.00 | 15 | 12 |
12.00 | 15 | 14 |
13.00 | 13 | 11 |
14.00 | 13 | 12 |
15.00 | 14 | 12 |
16.00 | 14 | 12 |
17.00 | 13 | 9 |
18.00 | 11 | 8 |
19.00 | 10 | 8 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 3% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 7% | duggregn | 0% | 0.1 |
13.00 | 1% | duggregn | 0% | 0.1 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 1% | frysande duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 1% | regn | 0% | 0.1 |
18.00 | 2% | regn | 0% | 0.1 |
19.00 | 3% | regn | 0% | 0.1 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 3,7 | 8,7 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,7 | 10,1 | ![]() |
10.00 | svag | 3,3 | 8,1 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,5 | 8,1 | ![]() |
12.00 | svag | 2 | 7,8 | ![]() |
13.00 | svag | 1,7 | 4,6 | ![]() |
14.00 | svag | 1,5 | 4,3 | ![]() |
15.00 | svag | 1,4 | 3,7 | ![]() |
16.00 | svag | 2,4 | 5,1 | ![]() |
17.00 | måttlig | 4,2 | 8,9 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,7 | 9,1 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,6 | 8,1 | ![]() |

Vädret i Jordbro idag (SMHI)
Jordbros väder idag blir enligt SMHI mulet och halvklart. Temperaturen är mellan 8–14° och känns som 8–14°. Vindstyrkan är svag–måttlig (1,4–4,2 m/s). Nedebördsrisken är 0–7%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 21:35. Molntäcket är 6–8%. Sikten är 21–50 km. Luftfuktigheten är 65–92%. Lufttrycket är 1000–1002 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 15 | 12 |
09.00 | 15 | 12 |
10.00 | 15 | 13 |
11.00 | 15 | 12 |
12.00 | 15 | 14 |
13.00 | 13 | 11 |
14.00 | 13 | 12 |
15.00 | 14 | 12 |
16.00 | 14 | 12 |
17.00 | 13 | 9 |
18.00 | 11 | 8 |
19.00 | 10 | 8 |
Nederbörd Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 3% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 7% | duggregn | 0% | 0.1 |
13.00 | 1% | duggregn | 0% | 0.1 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 1% | frysande duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 1% | regn | 0% | 0.1 |
18.00 | 2% | regn | 0% | 0.1 |
19.00 | 3% | regn | 0% | 0.1 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 3,7 | 8,7 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,7 | 10,1 | ![]() |
10.00 | svag | 3,3 | 8,1 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,5 | 8,1 | ![]() |
12.00 | svag | 2 | 7,8 | ![]() |
13.00 | svag | 1,7 | 4,6 | ![]() |
14.00 | svag | 1,5 | 4,3 | ![]() |
15.00 | svag | 1,4 | 3,7 | ![]() |
16.00 | svag | 2,4 | 5,1 | ![]() |
17.00 | måttlig | 4,2 | 8,9 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,7 | 9,1 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,6 | 8,1 | ![]() |
Åskrisk Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 3% |
09.00 | 0% |
10.00 | 2% |
11.00 | 0% |
12.00 | 7% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 1% |
17.00 | 0% |
18.00 | 2% |
19.00 | 3% |
Väderprognos per timme Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Halvklart |
09.00 | ![]() | Halvklart |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
19.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 6% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 23 |
09.00 | God sikt | 21 |
10.00 | Mycket god sikt | 43 |
11.00 | Mycket god sikt | 36 |
12.00 | Mycket god sikt | 42 |
13.00 | God sikt | 28 |
14.00 | God sikt | 25 |
15.00 | Mycket god sikt | 41 |
16.00 | Mycket god sikt | 50 |
17.00 | Mycket god sikt | 50 |
18.00 | Mycket god sikt | 49 |
19.00 | Mycket god sikt | 47 |
Luftfuktighet Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 65% |
09.00 | 68% |
10.00 | 70% |
11.00 | 70% |
12.00 | 65% |
13.00 | 69% |
14.00 | 73% |
15.00 | 74% |
16.00 | 76% |
17.00 | 82% |
18.00 | 86% |
19.00 | 92% |
Lufttryck Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1002 |
09.00 | 1002 |
10.00 | 1002 |
11.00 | 1001 |
12.00 | 1001 |
13.00 | 1001 |
14.00 | 1001 |
15.00 | 1000 |
16.00 | 1000 |
17.00 | 1000 |
18.00 | 1000 |
19.00 | 1000 |
Solen i Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Jordbro
Jordbro är en tätort i Haninge kommun med 11 454 invånare vilket gör Jordbro till kommunens näst största tätort och Sveriges 115:e största tätort. Jordbros landarea är 478 hektar och befolkningstätheten är 2 396 invånader per kvadratkilometer. Det gör Jordbro till kommunens mest tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Jordbro på denna sida baseras på lattitud 59.14556 och lontitude 18.12528.