Väder Jordbro idag (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
13.00 | |
14.00 | |
15.00 | |
16.00 | |
17.00 | |
18.00 | |
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -2 | -5 |
09.00 | -2 | -5 |
10.00 | -1 | -4 |
11.00 | -0 | -4 |
12.00 | 1 | -3 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | 1 | -3 |
16.00 | 1 | -3 |
17.00 | 1 | -3 |
18.00 | 0 | -4 |
19.00 | 1 | -4 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 65% | snöblandat | 65% | 0.1 |
11.00 | 96% | snö | 96% | 0.1 |
12.00 | 96% | snö | 96% | 0.1 |
13.00 | 96% | snö | 96% | 0 |
14.00 | 96% | snö | 96% | 0 |
15.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
16.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
17.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
18.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
19.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
Röd bakgrund är en varning för att det troligtvis blir nederbörd.
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Röd bakgrund är en varning för att det troligtvis blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 0,4 | 1,5 | ![]() |
09.00 | svag | 0,8 | 1,7 | ![]() |
10.00 | svag | 0,9 | 1,9 | ![]() |
11.00 | svag | 1,7 | 3,6 | ![]() |
12.00 | svag | 2,2 | 4,7 | ![]() |
13.00 | svag | 2,4 | 5,2 | ![]() |
14.00 | svag | 2,3 | 4,9 | ![]() |
15.00 | svag | 2,5 | 5,6 | ![]() |
16.00 | svag | 2,4 | 5,2 | ![]() |
17.00 | svag | 2,5 | 5,2 | ![]() |
18.00 | svag | 3 | 6,2 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,6 | 7,4 | ![]() |

Vädret i Jordbro idag (SMHI)
Jordbros väder idag blir enligt SMHI mulet och halvklart. Temperaturen är mellan -5 till -3° och känns som -5 till -3°. Vindstyrkan är svag–måttlig (0,4–3,6 m/s). Nedebördsrisken är 0–100%. Det kommer troligtvis nederbörd kl. 10–19.
Solen går upp kl. 09:21. Solen går ner kl. 16:34. Molntäcket är 7–8%. Sikten är 3.5–50 km. Luftfuktigheten är 86–96%. Lufttrycket är 1006–1009 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -2 | -5 |
09.00 | -2 | -5 |
10.00 | -1 | -4 |
11.00 | -0 | -4 |
12.00 | 1 | -3 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | 1 | -3 |
16.00 | 1 | -3 |
17.00 | 1 | -3 |
18.00 | 0 | -4 |
19.00 | 1 | -4 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 65% | snöblandat | 65% | 0.1 |
11.00 | 96% | snö | 96% | 0.1 |
12.00 | 96% | snö | 96% | 0.1 |
13.00 | 96% | snö | 96% | 0 |
14.00 | 96% | snö | 96% | 0 |
15.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
16.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
17.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
18.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
19.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Röd bakgrund är en varning för att det troligtvis blir nederbörd.
Vind Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 0,4 | 1,5 | ![]() |
09.00 | svag | 0,8 | 1,7 | ![]() |
10.00 | svag | 0,9 | 1,9 | ![]() |
11.00 | svag | 1,7 | 3,6 | ![]() |
12.00 | svag | 2,2 | 4,7 | ![]() |
13.00 | svag | 2,4 | 5,2 | ![]() |
14.00 | svag | 2,3 | 4,9 | ![]() |
15.00 | svag | 2,5 | 5,6 | ![]() |
16.00 | svag | 2,4 | 5,2 | ![]() |
17.00 | svag | 2,5 | 5,2 | ![]() |
18.00 | svag | 3 | 6,2 | ![]() |
19.00 | måttlig | 3,6 | 7,4 | ![]() |
Åskrisk Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Halvklart |
09.00 | ![]() | Halvklart |
10.00 | ![]() | Halvklart |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
19.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 7% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 4.3 |
09.00 | Disigt | 3.9 |
10.00 | God sikt | 17 |
11.00 | Disigt | 3.5 |
12.00 | God sikt | 16 |
13.00 | God sikt | 10 |
14.00 | God sikt | 11 |
15.00 | Måttlig sikt | 6.9 |
16.00 | Måttlig sikt | 5.9 |
17.00 | God sikt | 16 |
18.00 | Mycket god sikt | 50 |
19.00 | Måttlig sikt | 8.9 |
Luftfuktighet Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 96% |
09.00 | 96% |
10.00 | 95% |
11.00 | 96% |
12.00 | 93% |
13.00 | 88% |
14.00 | 86% |
15.00 | 90% |
16.00 | 88% |
17.00 | 87% |
18.00 | 87% |
19.00 | 90% |
Lufttryck Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1009 |
09.00 | 1008 |
10.00 | 1008 |
11.00 | 1008 |
12.00 | 1007 |
13.00 | 1007 |
14.00 | 1007 |
15.00 | 1007 |
16.00 | 1006 |
17.00 | 1006 |
18.00 | 1006 |
19.00 | 1006 |
Solen i Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Jordbro idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Jordbro
Jordbro är en tätort i Haninge kommun med 11 454 invånare vilket gör Jordbro till kommunens näst största tätort och Sveriges 115:e största tätort. Jordbros landarea är 478 hektar och befolkningstätheten är 2 396 invånader per kvadratkilometer. Det gör Jordbro till kommunens mest tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Jordbro på denna sida baseras på lattitud 59.14556 och lontitude 18.12528.