Väder Jordbro 10 dagar (SMHI)
Dag | Prognos | C° | Känns som | Nederbördsrisk | Snörisk | Åskrisk | mm/h | Vindtyp | Vind (m/s) | Riktning | Molntäcke | Sikt | Luftfuktighet | Lufttryck (hPa) | Soluppgång | Solnedgång |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | -4 till 1° | -8 till -5° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag–måttlig | 1,2–4,2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0–8% | 20–50 | 33–64% | 1020–1021 | 07:23 | 18:33 | |
![]() ![]() | -1 till 3° | -7 till -2° | 0–100% | 0–100% | 0–1% | 0–0.1 | svag–måttlig | 3,2–4,9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 4.3–50 | 49–82% | 1013–1017 | 07:20 | 18:35 | |
![]() | -4 till -3° | -10 till -9° | 0% | 0% | 0% | 0 | måttlig | 3,6–5,1 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 12–14 | 61–66% | 1022–1023 | 07:17 | 18:38 | |
Fredag 11/3 | ![]() | 1–2° | -8–-6° | 0–100% | 0–100% | 0% | 0 | måttlig–frisk | 7,4–9 | ![]() ![]() | 8 | 4–50 | 58–67% | 1000–1007 | 07:14 | 18:40 |
Lördag 13/3 | ![]() | 0–1° | -6–-5° | 100% | 100% | 0% | 0.3–0.5 | måttlig | 4,4–6,1 | ![]() ![]() | 8 | 1.3–2.2 | 88–95% | 990–991 | 07:11 | 18:42 |
Söndag 14/3 | ![]() ![]() | -2 till 2° | -5 till -2° | 0–100% | 0–100% | 0% | 0 | svag | 1–1,8 | ![]() ![]() | 7–8% | 15–50 | 72–86% | 997–998 | 07:08 | 18:45 |
Måndag 15/3 | ![]() | 2° | -3° | 88% | 88% | 0% | 0.3 | måttlig | 3,9 | ![]() | 8 | 48 | 93 | 992 | 07:05 | 18:47 |
Tisdag 16/3 | ![]() | 3° | 0° | 6% | 6% | 0% | 0 | svag | 0,7 | ![]() | 8 | 44 | 71 | 1004 | 07:02 | 18:49 |
Onsdag 17/3 | ![]() | 3° | 1° | 0% | 0% | 0% | 0 | svag | 0,3 | ![]() | 8 | 45 | 71 | 1010 | 06:59 | 18:52 |
Torsdag 18/3 | ![]() | 4° | 1° | 1% | 0% | 0% | 0.1 | svag | 0,3 | ![]() | 8 | 41 | 74 | 1013 | 06:56 | 18:54 |
Vädret i Jordbro 10 dagar (SMHI)
Ovan kan du se Jordbros väderprognos för 10 dagar enligt data från SMHI. Vädertabellen sammanfattar vädret i Jordbro för alla tio dagar under det tidsinterval du väljer att kolla. Nu visas vädret i Jordbro mellan kl. 08-19 för alla kommande 10 dagar.
Den här vädertabellen visar min- och maxvärden för Jordbro väder. Du kan till exempel få ett snabbt svar på frågan; Hur varmt är det i Jordbro mellan kl. 08-19 de kommande dagarna?
Kolumnen "Prognos" visar alla väderikoner som förekommer under tidsintervallet (sämst väder ligger alltid till vänster).
Saknar du någon kollumn? I menyn under vädertabellen kan du välja att visa eller dölja olika kolumner.
OBS! SMHI har tyvärr inte data för alla klockslag alla 10 dagar. Därför visas ibland "-" vilket innebär att vi inte har väderdata för det tidsintevallet du har valt att kolla ("-" kan också innebära att tiden har passerat).