Väder Johannesudd idag (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
13.00 | |
14.00 | |
15.00 | |
16.00 | |
17.00 | |
18.00 | |
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -6 | -10 |
09.00 | -4 | -8 |
10.00 | -2 | -6 |
11.00 | -1 | -5 |
12.00 | 0 | -4 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | -1 | -4 |
16.00 | -3 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -4 | -8 |
19.00 | -4 | -8 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,8 | 3 | ![]() |
09.00 | svag | 1,9 | 3,4 | ![]() |
10.00 | svag | 2,3 | 4,3 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 4,4 | ![]() |
12.00 | svag | 2,1 | 4,4 | ![]() |
13.00 | svag | 1,1 | 4 | ![]() |
14.00 | svag | 1,2 | 2,3 | ![]() |
15.00 | svag | 1,6 | 2,8 | ![]() |
16.00 | svag | 1,6 | 3,1 | ![]() |
17.00 | svag | 1,9 | 3,2 | ![]() |
18.00 | svag | 2,1 | 3,6 | ![]() |
19.00 | svag | 1,9 | 3,5 | ![]() |
Vädret i Johannesudd idag (SMHI)
Johannesudds väder idag blir enligt SMHI lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -10 till -3° och känns som -10 till -3°. Vindstyrkan är svag (1,1–2,3 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:47. Solen går ner kl. 17:16. Molntäcket är 0–1%. Sikten är 8.1–75 km. Luftfuktigheten är 57–84%. Lufttrycket är 1037 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -6 | -10 |
09.00 | -4 | -8 |
10.00 | -2 | -6 |
11.00 | -1 | -5 |
12.00 | 0 | -4 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | -1 | -4 |
16.00 | -3 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -4 | -8 |
19.00 | -4 | -8 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,8 | 3 | ![]() |
09.00 | svag | 1,9 | 3,4 | ![]() |
10.00 | svag | 2,3 | 4,3 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 4,4 | ![]() |
12.00 | svag | 2,1 | 4,4 | ![]() |
13.00 | svag | 1,1 | 4 | ![]() |
14.00 | svag | 1,2 | 2,3 | ![]() |
15.00 | svag | 1,6 | 2,8 | ![]() |
16.00 | svag | 1,6 | 3,1 | ![]() |
17.00 | svag | 1,9 | 3,2 | ![]() |
18.00 | svag | 2,1 | 3,6 | ![]() |
19.00 | svag | 1,9 | 3,5 | ![]() |
Åskrisk Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Klart |
09.00 | ![]() | Lätt molnighet |
10.00 | ![]() | Lätt molnighet |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Klart |
13.00 | ![]() | Klart |
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Klart |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 1% |
09.00 | 1% |
10.00 | 1% |
11.00 | 1% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Sikt Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 8.1 |
09.00 | God sikt | 10 |
10.00 | God sikt | 13 |
11.00 | Mycket god sikt | 75 |
12.00 | God sikt | 16 |
13.00 | God sikt | 16 |
14.00 | God sikt | 13 |
15.00 | Måttlig sikt | 10 |
16.00 | Mycket god sikt | 75 |
17.00 | Måttlig sikt | 8.4 |
18.00 | Måttlig sikt | 8.5 |
19.00 | Måttlig sikt | 8.2 |
Luftfuktighet Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 84% |
09.00 | 75% |
10.00 | 67% |
11.00 | 61% |
12.00 | 57% |
13.00 | 58% |
14.00 | 64% |
15.00 | 75% |
16.00 | 81% |
17.00 | 82% |
18.00 | 82% |
19.00 | 84% |
Lufttryck Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1037 |
09.00 | 1037 |
10.00 | 1037 |
11.00 | 1037 |
12.00 | 1037 |
13.00 | 1037 |
14.00 | 1037 |
15.00 | 1037 |
16.00 | 1037 |
17.00 | 1037 |
18.00 | 1037 |
19.00 | 1037 |
Solen i Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Johannesudd idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Johannesudd
Johannesudd är en tätort i Vallentuna kommun med 293 invånare vilket gör Johannesudd till kommunens sjätte största tätort och Sveriges 1632:e största tätort. Johannesudds landarea är 16 hektar och befolkningstätheten är 1 831 invånader per kvadratkilometer. Det gör Johannesudd till kommunens näst mest tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Johannesudd på denna sida baseras på lattitud 59.55194 och lontitude 18.03167.