Väder Granby imorgon (SMHI)
Väderprognos (ganska säker)



Temperatur
12–16°
känns som 10–13°
Nederbörd
nej
0% risk
Vind
svag
1,2–2,7 m/s
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08.00 | ||
09.00 | ||
10.00 | ||
12.00 | ||
15.00 | ||
18.00 | ||
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 15 | 11 |
09.00 | 15 | 12 |
10.00 | 15 | 12 |
11.00 | 16 | 13 |
12.00 | 16 | 13 |
13.00 | 16 | 13 |
14.00 | 16 | 13 |
15.00 | 15 | 12 |
16.00 | 15 | 12 |
17.00 | 15 | 12 |
18.00 | 14 | 12 |
19.00 | 12 | 10 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2,3 | 6 | ![]() |
09.00 | svag | 2,1 | 5,7 | ![]() |
10.00 | svag | 2,2 | 5,5 | ![]() |
11.00 | svag | 1,7 | 5,4 | ![]() |
12.00 | svag | 1,6 | 5 | ![]() |
13.00 | svag | 1,9 | 5 | ![]() |
14.00 | svag | 2,2 | 5,2 | ![]() |
15.00 | svag | 2,7 | 5,2 | ![]() |
16.00 | svag | 1,8 | 5 | ![]() |
17.00 | svag | 1,9 | 3,8 | ![]() |
18.00 | svag | 1,2 | 3,8 | ![]() |
19.00 | svag | 2,1 | 4,8 | ![]() |
Vädret i Granby imorgon (SMHI)
Granbys väder imorgon växlar enligt SMHI mellan halvklart, lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan 10–13° och känns som 10–13°. Vindstyrkan är svag (1,2–2,7 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 21:49. Molntäcket är 1–7%. Sikten är 23–41 km. Luftfuktigheten är 35–65%. Lufttrycket är 1015–1016 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 15 | 11 |
09.00 | 15 | 12 |
10.00 | 15 | 12 |
11.00 | 16 | 13 |
12.00 | 16 | 13 |
13.00 | 16 | 13 |
14.00 | 16 | 13 |
15.00 | 15 | 12 |
16.00 | 15 | 12 |
17.00 | 15 | 12 |
18.00 | 14 | 12 |
19.00 | 12 | 10 |
Nederbörd Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2,3 | 6 | ![]() |
09.00 | svag | 2,1 | 5,7 | ![]() |
10.00 | svag | 2,2 | 5,5 | ![]() |
11.00 | svag | 1,7 | 5,4 | ![]() |
12.00 | svag | 1,6 | 5 | ![]() |
13.00 | svag | 1,9 | 5 | ![]() |
14.00 | svag | 2,2 | 5,2 | ![]() |
15.00 | svag | 2,7 | 5,2 | ![]() |
16.00 | svag | 1,8 | 5 | ![]() |
17.00 | svag | 1,9 | 3,8 | ![]() |
18.00 | svag | 1,2 | 3,8 | ![]() |
19.00 | svag | 2,1 | 4,8 | ![]() |
Åskrisk Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Klart |
09.00 | ![]() | Klart |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | |
12.00 | ![]() | Lätt molnighet |
13.00 | ![]() | |
14.00 | ![]() | |
15.00 | ![]() | Halvklart |
16.00 | ![]() | |
17.00 | ![]() | |
18.00 | ![]() | Lätt molnighet |
19.00 | ![]() |
Molntäcke Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 1% |
09.00 | 1% |
10.00 | 1% |
11.00 | 1% |
12.00 | 2% |
13.00 | 4% |
14.00 | 6% |
15.00 | 7% |
16.00 | 5% |
17.00 | 3% |
18.00 | 1% |
19.00 | 1% |
Sikt Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Mycket god sikt | 34 |
09.00 | Mycket god sikt | 37 |
10.00 | Mycket god sikt | 39 |
11.00 | Mycket god sikt | 40 |
12.00 | Mycket god sikt | 41 |
13.00 | Mycket god sikt | 40 |
14.00 | Mycket god sikt | 36 |
15.00 | Mycket god sikt | 32 |
16.00 | Mycket god sikt | 33 |
17.00 | Mycket god sikt | 32 |
18.00 | God sikt | 27 |
19.00 | God sikt | 23 |
Luftfuktighet Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 45% |
09.00 | 41% |
10.00 | 39% |
11.00 | 37% |
12.00 | 35% |
13.00 | 37% |
14.00 | 43% |
15.00 | 49% |
16.00 | 48% |
17.00 | 49% |
18.00 | 58% |
19.00 | 65% |
Lufttryck Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1016 |
09.00 | 1016 |
10.00 | 1016 |
11.00 | 1016 |
12.00 | 1016 |
13.00 | 1015 |
14.00 | 1015 |
15.00 | 1015 |
16.00 | 1016 |
17.00 | 1016 |
18.00 | 1015 |
19.00 | 1015 |
Solen i Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Granby imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.