Väder Gladö kvarn i övermorgon (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
15.00 | |
18.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -2 | -8 |
09.00 | -1 | -6 |
10.00 | 0 | -6 |
11.00 | 1 | -5 |
12.00 | 1 | -5 |
15.00 | 1 | -5 |
18.00 | -4 | -8 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
12.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
15.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
Röd bakgrund är en varning för att det troligtvis blir nederbörd.
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Röd bakgrund är en varning för att det troligtvis blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 3,6 | 8,8 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,6 | 9 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,9 | 9,7 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,1 | 11,5 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,6 | 11,9 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,5 | 10 | ![]() |
18.00 | svag | 1,5 | 2,9 | ![]() |

Vädret i Gladö kvarn i övermorgon (SMHI)
Gladö kvarns väder i övermorgon blir enligt SMHI lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -8 till -5° och känns som -8 till -5°. Vindstyrkan är svag–måttlig (1,5–4,6 m/s). Nedebördsrisken är 0–100%. Det kommer troligtvis nederbörd kl. 11–12, 15.
Solen går ner kl. 18:26. Molntäcket är 0–2%. Sikten är 21–50 km. Luftfuktigheten är 41–68%. Lufttrycket är 1020–1024 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -2 | -8 |
09.00 | -1 | -6 |
10.00 | 0 | -6 |
11.00 | 1 | -5 |
12.00 | 1 | -5 |
15.00 | 1 | -5 |
18.00 | -4 | -8 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
12.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
15.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Röd bakgrund är en varning för att det troligtvis blir nederbörd.
Vind Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 3,6 | 8,8 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,6 | 9 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,9 | 9,7 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,1 | 11,5 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,6 | 11,9 | ![]() |
15.00 | måttlig | 3,5 | 10 | ![]() |
18.00 | svag | 1,5 | 2,9 | ![]() |
Åskrisk Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
15.00 | 0% |
18.00 | 0% |
Väderprognos per timme Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Klart |
09.00 | ![]() | Klart |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Lätt molnighet |
15.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 1% |
12.00 | 2% |
15.00 | 0% |
18.00 | 0% |
Sikt Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 21 |
09.00 | God sikt | 25 |
10.00 | God sikt | 30 |
11.00 | Mycket god sikt | 33 |
12.00 | Mycket god sikt | 50 |
15.00 | Mycket god sikt | 36 |
18.00 | God sikt | 22 |
Luftfuktighet Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 68% |
09.00 | 60% |
10.00 | 52% |
11.00 | 45% |
12.00 | 41% |
15.00 | 41% |
18.00 | 65% |
Lufttryck Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1020 |
09.00 | 1021 |
10.00 | 1021 |
11.00 | 1021 |
12.00 | 1021 |
15.00 | 1022 |
18.00 | 1024 |
Solen i Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Gladö kvarn i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.