Väder Gladö kvarn imorgon (SMHI)

![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 10 | 7 |
09.00 | 11 | 7 |
10.00 | 11 | 8 |
11.00 | 12 | 8 |
12.00 | 12 | 8 |
13.00 | 11 | 7 |
14.00 | 11 | 6 |
15.00 | 9 | 5 |
16.00 | 8 | 4 |
17.00 | 8 | 3 |
18.00 | 8 | 4 |
19.00 | 7 | 4 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 2% | regn | 0% | 0.2 |
19.00 | 33% | frysande duggregn | 0% | 0.4 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Orange bakgrund är en notis för att det kanske blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3 | 8,5 | ![]() |
09.00 | svag | 3,1 | 7,9 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,4 | 8,6 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,5 | 9 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,7 | 9,5 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,2 | 10,3 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,3 | 11 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,1 | 10,9 | ![]() |
16.00 | måttlig | 4,2 | 10,3 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,9 | 10,1 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,7 | 9,5 | ![]() |
19.00 | svag | 3,2 | 9 | ![]() |

Vädret i Gladö kvarn imorgon (SMHI)
Gladö kvarns väder imorgon blir enligt SMHI mulet. Temperaturen är mellan 3–8° och känns som 3–8°. Vindstyrkan är svag–måttlig (3–4,3 m/s). Nedebördsrisken är 0–33%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd men nedebördsrisken är förhöjd kl. 19.
Solen går ner kl. 21:38. Molntäcket är 8%. Sikten är 3.2–22 km. Luftfuktigheten är 55–76%. Lufttrycket är 997 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 10 | 7 |
09.00 | 11 | 7 |
10.00 | 11 | 8 |
11.00 | 12 | 8 |
12.00 | 12 | 8 |
13.00 | 11 | 7 |
14.00 | 11 | 6 |
15.00 | 9 | 5 |
16.00 | 8 | 4 |
17.00 | 8 | 3 |
18.00 | 8 | 4 |
19.00 | 7 | 4 |
Nederbörd Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 2% | regn | 0% | 0.2 |
19.00 | 33% | frysande duggregn | 0% | 0.4 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Orange bakgrund är en notis för att det kanske blir nederbörd.
Vind Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 3 | 8,5 | ![]() |
09.00 | svag | 3,1 | 7,9 | ![]() |
10.00 | måttlig | 3,4 | 8,6 | ![]() |
11.00 | måttlig | 3,5 | 9 | ![]() |
12.00 | måttlig | 3,7 | 9,5 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,2 | 10,3 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,3 | 11 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,1 | 10,9 | ![]() |
16.00 | måttlig | 4,2 | 10,3 | ![]() |
17.00 | måttlig | 3,9 | 10,1 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,7 | 9,5 | ![]() |
19.00 | svag | 3,2 | 9 | ![]() |
Åskrisk Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 2% |
19.00 | 4% |
Väderprognos per timme Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Mulet |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | |
18.00 | ![]() | Mulet |
19.00 | ![]() |
Molntäcke Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 14 |
09.00 | God sikt | 16 |
10.00 | God sikt | 19 |
11.00 | God sikt | 21 |
12.00 | God sikt | 22 |
13.00 | God sikt | 20 |
14.00 | God sikt | 21 |
15.00 | God sikt | 19 |
16.00 | God sikt | 14 |
17.00 | God sikt | 12 |
18.00 | God sikt | 22 |
19.00 | Disigt | 3.2 |
Luftfuktighet Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 73% |
09.00 | 61% |
10.00 | 58% |
11.00 | 58% |
12.00 | 55% |
13.00 | 67% |
14.00 | 64% |
15.00 | 62% |
16.00 | 62% |
17.00 | 67% |
18.00 | 71% |
19.00 | 76% |
Lufttryck Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 997 |
09.00 | 997 |
10.00 | 997 |
11.00 | 997 |
12.00 | 997 |
13.00 | 997 |
14.00 | 997 |
15.00 | 997 |
16.00 | 997 |
17.00 | 997 |
18.00 | 997 |
19.00 | 997 |
Solen i Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Gladö kvarn imorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.