Väder Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag (SMHI)




![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
08.00 | |||
09.00 | |||
10.00 | |||
11.00 | |||
12.00 | |||
13.00 | |||
14.00 | |||
15.00 | |||
16.00 | |||
17.00 | |||
18.00 | |||
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 3 | -2 |
09.00 | 5 | -0 |
10.00 | 6 | 1 |
11.00 | 7 | 1 |
12.00 | 7 | 2 |
13.00 | 7 | 2 |
14.00 | 7 | 2 |
15.00 | 7 | 2 |
16.00 | 7 | 2 |
17.00 | 6 | 2 |
18.00 | 5 | 0 |
19.00 | 4 | -1 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 3% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,2 | 9,6 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,5 | 10,6 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,9 | 11,5 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,6 | 11,9 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,5 | 10,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,5 | 10,4 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,3 | 10,5 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4 | 9,8 | ![]() |
16.00 | måttlig | 4,2 | 10,1 | ![]() |
17.00 | svag | 2,8 | 9,5 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,4 | 7,8 | ![]() |
19.00 | svag | 3,2 | 7,8 | ![]() |
Vädret i Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag (SMHI)
Ekskogen, Älgeby och Långsjötorps väder idag växlar enligt SMHI mellan mulet, halvklart, lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -2–2° och känns som -2–2°. Vindstyrkan är svag–måttlig (2,8–4,9 m/s). Nedebördsrisken är 0–3%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 18:06. Molntäcket är 0–8%. Sikten är 15–28 km. Luftfuktigheten är 55–80%. Lufttrycket är 1008–1018 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 3 | -2 |
09.00 | 5 | -0 |
10.00 | 6 | 1 |
11.00 | 7 | 1 |
12.00 | 7 | 2 |
13.00 | 7 | 2 |
14.00 | 7 | 2 |
15.00 | 7 | 2 |
16.00 | 7 | 2 |
17.00 | 6 | 2 |
18.00 | 5 | 0 |
19.00 | 4 | -1 |
Nederbörd Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 3% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 2% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 1% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | måttlig | 4,2 | 9,6 | ![]() |
09.00 | måttlig | 4,5 | 10,6 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,9 | 11,5 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,6 | 11,9 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,5 | 10,7 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,5 | 10,4 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,3 | 10,5 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4 | 9,8 | ![]() |
16.00 | måttlig | 4,2 | 10,1 | ![]() |
17.00 | svag | 2,8 | 9,5 | ![]() |
18.00 | måttlig | 3,4 | 7,8 | ![]() |
19.00 | svag | 3,2 | 7,8 | ![]() |
Åskrisk Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 1% |
09.00 | 1% |
10.00 | 2% |
11.00 | 2% |
12.00 | 3% |
13.00 | 2% |
14.00 | 2% |
15.00 | 1% |
16.00 | 1% |
17.00 | 1% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Klart |
09.00 | ![]() | Lätt molnighet |
10.00 | ![]() | Halvklart |
11.00 | ![]() | Halvklart |
12.00 | ![]() | Halvklart |
13.00 | ![]() | Halvklart |
14.00 | ![]() | Halvklart |
15.00 | ![]() | Halvklart |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | Halvklart |
18.00 | ![]() | Lätt molnighet |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 1% |
10.00 | 4% |
11.00 | 7% |
12.00 | 8% |
13.00 | 7% |
14.00 | 7% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 6% |
18.00 | 3% |
19.00 | 0% |
Sikt Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 15 |
09.00 | God sikt | 19 |
10.00 | God sikt | 24 |
11.00 | God sikt | 26 |
12.00 | God sikt | 28 |
13.00 | God sikt | 28 |
14.00 | God sikt | 28 |
15.00 | God sikt | 26 |
16.00 | God sikt | 24 |
17.00 | God sikt | 24 |
18.00 | God sikt | 25 |
19.00 | God sikt | 23 |
Luftfuktighet Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 80% |
09.00 | 71% |
10.00 | 63% |
11.00 | 58% |
12.00 | 56% |
13.00 | 55% |
14.00 | 56% |
15.00 | 59% |
16.00 | 63% |
17.00 | 62% |
18.00 | 62% |
19.00 | 64% |
Lufttryck Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1008 |
09.00 | 1009 |
10.00 | 1009 |
11.00 | 1010 |
12.00 | 1011 |
13.00 | 1011 |
14.00 | 1012 |
15.00 | 1013 |
16.00 | 1014 |
17.00 | 1015 |
18.00 | 1017 |
19.00 | 1018 |
Solen i Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp
Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp är en tätort i Vallentuna kommun med 351 invånare vilket gör Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp till kommunens femte största tätort och Sveriges 1473:e största tätort. Ekskogen, Älgeby och Långsjötorps landarea är 215 hektar och befolkningstätheten är 163 invånader per kvadratkilometer. Det gör Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp till kommunens mist tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp på denna sida baseras på lattitud 59.61083 och lontitude 18.37000.