Väder Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag (SMHI)



![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
08.00 | ||
09.00 | ||
10.00 | ||
11.00 | ||
12.00 | ||
13.00 | ||
15.00 | ||
16.00 | ||
17.00 | ||
18.00 | ||
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 11 | 8 |
09.00 | 11 | 8 |
10.00 | 11 | 9 |
11.00 | 12 | 9 |
12.00 | 12 | 10 |
13.00 | 12 | 10 |
14.00 | 12 | 10 |
15.00 | 12 | 9 |
16.00 | 12 | 9 |
17.00 | 12 | 10 |
18.00 | 11 | 10 |
19.00 | 10 | 9 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,8 | 5,1 | ![]() |
09.00 | svag | 1,8 | 5,4 | ![]() |
10.00 | svag | 1,6 | 5,5 | ![]() |
11.00 | svag | 1,5 | 5,1 | ![]() |
12.00 | svag | 1,4 | 4,7 | ![]() |
13.00 | svag | 1,3 | 4,7 | ![]() |
14.00 | svag | 0,7 | 4,2 | ![]() |
15.00 | svag | 1,8 | 5 | ![]() |
16.00 | svag | 1,9 | 5,3 | ![]() |
17.00 | svag | 1,8 | 5,2 | ![]() |
18.00 | svag | 1,5 | 4,8 | ![]() |
19.00 | svag | 1 | 3,6 | ![]() |
Vädret i Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag (SMHI)
Ekskogen, Älgeby och Långsjötorps väder idag växlar enligt SMHI mellan mulet, halvklart och lätt molnighet. Temperaturen är mellan 8–10° och känns som 8–10°. Vindstyrkan är svag (0,7–1,9 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går ner kl. 21:44. Molntäcket är 2–8%. Sikten är 11–28 km. Luftfuktigheten är 56–86%. Lufttrycket är 1006–1010 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | 11 | 8 |
09.00 | 11 | 8 |
10.00 | 11 | 9 |
11.00 | 12 | 9 |
12.00 | 12 | 10 |
13.00 | 12 | 10 |
14.00 | 12 | 10 |
15.00 | 12 | 9 |
16.00 | 12 | 9 |
17.00 | 12 | 10 |
18.00 | 11 | 10 |
19.00 | 10 | 9 |
Nederbörd Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | frysande duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,8 | 5,1 | ![]() |
09.00 | svag | 1,8 | 5,4 | ![]() |
10.00 | svag | 1,6 | 5,5 | ![]() |
11.00 | svag | 1,5 | 5,1 | ![]() |
12.00 | svag | 1,4 | 4,7 | ![]() |
13.00 | svag | 1,3 | 4,7 | ![]() |
14.00 | svag | 0,7 | 4,2 | ![]() |
15.00 | svag | 1,8 | 5 | ![]() |
16.00 | svag | 1,9 | 5,3 | ![]() |
17.00 | svag | 1,8 | 5,2 | ![]() |
18.00 | svag | 1,5 | 4,8 | ![]() |
19.00 | svag | 1 | 3,6 | ![]() |
Åskrisk Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Mulet |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | Halvklart |
17.00 | ![]() | Halvklart |
18.00 | ![]() | Halvklart |
19.00 | ![]() | Lätt molnighet |
Molntäcke Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 7% |
17.00 | 6% |
18.00 | 4% |
19.00 | 2% |
Sikt Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 23 |
09.00 | God sikt | 24 |
10.00 | God sikt | 24 |
11.00 | God sikt | 25 |
12.00 | God sikt | 27 |
13.00 | God sikt | 28 |
14.00 | God sikt | 27 |
15.00 | God sikt | 26 |
16.00 | God sikt | 25 |
17.00 | God sikt | 23 |
18.00 | God sikt | 18 |
19.00 | God sikt | 11 |
Luftfuktighet Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 64% |
09.00 | 63% |
10.00 | 62% |
11.00 | 60% |
12.00 | 57% |
13.00 | 56% |
14.00 | 57% |
15.00 | 59% |
16.00 | 61% |
17.00 | 65% |
18.00 | 75% |
19.00 | 86% |
Lufttryck Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1006 |
09.00 | 1007 |
10.00 | 1007 |
11.00 | 1007 |
12.00 | 1008 |
13.00 | 1008 |
14.00 | 1008 |
15.00 | 1009 |
16.00 | 1009 |
17.00 | 1010 |
18.00 | 1010 |
19.00 | 1010 |
Solen i Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp
Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp är en tätort i Vallentuna kommun med 351 invånare vilket gör Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp till kommunens femte största tätort och Sveriges 1473:e största tätort. Ekskogen, Älgeby och Långsjötorps landarea är 215 hektar och befolkningstätheten är 163 invånader per kvadratkilometer. Det gör Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp till kommunens mist tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Ekskogen, Älgeby och Långsjötorp på denna sida baseras på lattitud 59.61083 och lontitude 18.37000.