Väder Brunna i övermorgon (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
13.00 | |
14.00 | |
15.00 | |
16.00 | |
17.00 | |
18.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -7 | -11 |
09.00 | -5 | -9 |
10.00 | -4 | -8 |
11.00 | -2 | -7 |
12.00 | -1 | -6 |
13.00 | -1 | -5 |
14.00 | -1 | -5 |
15.00 | -1 | -5 |
16.00 | -2 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -2 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,1 | 2 | ![]() |
09.00 | svag | 1,4 | 2,9 | ![]() |
10.00 | svag | 2 | 4,1 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 4,9 | ![]() |
12.00 | svag | 2,5 | 5,3 | ![]() |
13.00 | svag | 2,8 | 5,8 | ![]() |
14.00 | svag | 2,9 | 5,8 | ![]() |
15.00 | svag | 2,2 | 5,8 | ![]() |
16.00 | svag | 2,1 | 4,2 | ![]() |
17.00 | svag | 2,4 | 4,7 | ![]() |
18.00 | svag | 1,8 | 4,7 | ![]() |
Vädret i Brunna i övermorgon (SMHI)
Brunnas väder i övermorgon blir enligt SMHI mulet och halvklart. Temperaturen är mellan -11 till -5° och känns som -11 till -5°. Vindstyrkan är svag (1,1–2,9 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:55. Solen går ner kl. 17:09. Molntäcket är 4–8%. Sikten är 10–16 km. Luftfuktigheten är 78–88%. Lufttrycket är 1013–1020 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -7 | -11 |
09.00 | -5 | -9 |
10.00 | -4 | -8 |
11.00 | -2 | -7 |
12.00 | -1 | -6 |
13.00 | -1 | -5 |
14.00 | -1 | -5 |
15.00 | -1 | -5 |
16.00 | -2 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -2 | -6 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,1 | 2 | ![]() |
09.00 | svag | 1,4 | 2,9 | ![]() |
10.00 | svag | 2 | 4,1 | ![]() |
11.00 | svag | 2,3 | 4,9 | ![]() |
12.00 | svag | 2,5 | 5,3 | ![]() |
13.00 | svag | 2,8 | 5,8 | ![]() |
14.00 | svag | 2,9 | 5,8 | ![]() |
15.00 | svag | 2,2 | 5,8 | ![]() |
16.00 | svag | 2,1 | 4,2 | ![]() |
17.00 | svag | 2,4 | 4,7 | ![]() |
18.00 | svag | 1,8 | 4,7 | ![]() |
Åskrisk Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
Väderprognos per timme Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Halvklart |
09.00 | ![]() | Halvklart |
10.00 | ![]() | Halvklart |
11.00 | ![]() | Halvklart |
12.00 | ![]() | Halvklart |
13.00 | ![]() | Halvklart |
14.00 | ![]() | Halvklart |
15.00 | ![]() | Halvklart |
16.00 | ![]() | Halvklart |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 6% |
12.00 | 5% |
13.00 | 4% |
14.00 | 6% |
15.00 | 7% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
Sikt Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | God sikt | 10 |
09.00 | God sikt | 13 |
10.00 | God sikt | 15 |
11.00 | God sikt | 14 |
12.00 | God sikt | 14 |
13.00 | God sikt | 15 |
14.00 | God sikt | 16 |
15.00 | God sikt | 16 |
16.00 | God sikt | 13 |
17.00 | God sikt | 13 |
18.00 | God sikt | 13 |
Luftfuktighet Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 88% |
09.00 | 83% |
10.00 | 80% |
11.00 | 81% |
12.00 | 82% |
13.00 | 79% |
14.00 | 78% |
15.00 | 78% |
16.00 | 82% |
17.00 | 84% |
18.00 | 83% |
Lufttryck Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1013 |
09.00 | 1013 |
10.00 | 1013 |
11.00 | 1013 |
12.00 | 1013 |
13.00 | 1014 |
14.00 | 1015 |
15.00 | 1016 |
16.00 | 1017 |
17.00 | 1019 |
18.00 | 1020 |
Solen i Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Brunna i övermorgon kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.