Väder Brunn idag (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
13.00 | |
14.00 | |
15.00 | |
16.00 | |
17.00 | |
18.00 | |
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -4 | -8 |
09.00 | -3 | -7 |
10.00 | -1 | -5 |
11.00 | -0 | -4 |
12.00 | 1 | -4 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | -1 | -4 |
16.00 | -2 | -5 |
17.00 | -3 | -6 |
18.00 | -3 | -7 |
19.00 | -3 | -7 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2 | 4,6 | ![]() |
09.00 | svag | 2,3 | 5,1 | ![]() |
10.00 | svag | 2,2 | 5,4 | ![]() |
11.00 | svag | 2,4 | 5,5 | ![]() |
12.00 | svag | 2,2 | 5,5 | ![]() |
13.00 | svag | 1,8 | 5,1 | ![]() |
14.00 | svag | 1,3 | 4,2 | ![]() |
15.00 | svag | 1,1 | 2,6 | ![]() |
16.00 | svag | 1 | 2,2 | ![]() |
17.00 | svag | 1 | 2 | ![]() |
18.00 | svag | 1,9 | 3,8 | ![]() |
19.00 | svag | 1,6 | 3,8 | ![]() |
Vädret i Brunn idag (SMHI)
Brunns väder idag blir enligt SMHI lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -8 till -3° och känns som -8 till -3°. Vindstyrkan är svag (1–2,4 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:44. Solen går ner kl. 17:15. Molntäcket är 0–2%. Sikten är 6.9–75 km. Luftfuktigheten är 61–84%. Lufttrycket är 1036–1037 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -4 | -8 |
09.00 | -3 | -7 |
10.00 | -1 | -5 |
11.00 | -0 | -4 |
12.00 | 1 | -4 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 1 | -3 |
15.00 | -1 | -4 |
16.00 | -2 | -5 |
17.00 | -3 | -6 |
18.00 | -3 | -7 |
19.00 | -3 | -7 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 2 | 4,6 | ![]() |
09.00 | svag | 2,3 | 5,1 | ![]() |
10.00 | svag | 2,2 | 5,4 | ![]() |
11.00 | svag | 2,4 | 5,5 | ![]() |
12.00 | svag | 2,2 | 5,5 | ![]() |
13.00 | svag | 1,8 | 5,1 | ![]() |
14.00 | svag | 1,3 | 4,2 | ![]() |
15.00 | svag | 1,1 | 2,6 | ![]() |
16.00 | svag | 1 | 2,2 | ![]() |
17.00 | svag | 1 | 2 | ![]() |
18.00 | svag | 1,9 | 3,8 | ![]() |
19.00 | svag | 1,6 | 3,8 | ![]() |
Åskrisk Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Klart |
09.00 | ![]() | Klart |
10.00 | ![]() | Klart |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Klart |
13.00 | ![]() | Klart |
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Klart |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Lätt molnighet |
18.00 | ![]() | Lätt molnighet |
19.00 | ![]() | Lätt molnighet |
Molntäcke Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 2% |
18.00 | 2% |
19.00 | 2% |
Sikt Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 9.5 |
09.00 | God sikt | 13 |
10.00 | God sikt | 16 |
11.00 | Mycket god sikt | 75 |
12.00 | God sikt | 19 |
13.00 | God sikt | 19 |
14.00 | God sikt | 17 |
15.00 | God sikt | 13 |
16.00 | Mycket god sikt | 75 |
17.00 | Måttlig sikt | 6.9 |
18.00 | Måttlig sikt | 7.9 |
19.00 | Måttlig sikt | 8.2 |
Luftfuktighet Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 84% |
09.00 | 77% |
10.00 | 69% |
11.00 | 64% |
12.00 | 61% |
13.00 | 61% |
14.00 | 65% |
15.00 | 75% |
16.00 | 80% |
17.00 | 82% |
18.00 | 80% |
19.00 | 80% |
Lufttryck Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1036 |
09.00 | 1037 |
10.00 | 1036 |
11.00 | 1037 |
12.00 | 1037 |
13.00 | 1037 |
14.00 | 1037 |
15.00 | 1037 |
16.00 | 1037 |
17.00 | 1037 |
18.00 | 1037 |
19.00 | 1037 |
Solen i Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Brunn idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Brunn
Brunn är en tätort i Värmdö kommun med 1 270 invånare vilket gör Brunn till kommunens sjunde största tätort och Sveriges 651:e största tätort. Brunns landarea är 198 hektar och befolkningstätheten är 641 invånader per kvadratkilometer. Det gör Brunn till kommunens näst mest tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Brunn på denna sida baseras på lattitud 59.28139 och lontitude 18.42778.
Alla tätorter i Värmdö kommun:
- Baldersnäs
- Betsede
- Brunn
- Djurö
- Fågelvikshöjden
- Gustavsberg
- Kopparmora
- Koviksudde och Skeviksstrand
- Lugnet och Skälsmara
- Långvik
- Norra Ingaröstrand och Skälsmara
- Norra Lagnö
- Norra Vindö
- Stavsnäs
- Strömma
- Älvsala
- Ängsvik