Väder Bro idag (SMHI)


![]() | ![]() |
---|---|
08.00 | |
09.00 | |
10.00 | |
11.00 | |
12.00 | |
13.00 | |
14.00 | |
15.00 | |
16.00 | |
17.00 | |
18.00 | |
19.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -6 | -10 |
09.00 | -4 | -8 |
10.00 | -2 | -6 |
11.00 | 0 | -4 |
12.00 | 1 | -3 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 0 | -3 |
15.00 | -1 | -5 |
16.00 | -3 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -4 | -7 |
19.00 | -4 | -8 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,6 | 3,6 | ![]() |
09.00 | svag | 1,9 | 3,9 | ![]() |
10.00 | svag | 1,9 | 4 | ![]() |
11.00 | svag | 1,7 | 4 | ![]() |
12.00 | svag | 1,5 | 4 | ![]() |
13.00 | svag | 1,9 | 4,1 | ![]() |
14.00 | svag | 1,6 | 3,8 | ![]() |
15.00 | svag | 1,3 | 3,1 | ![]() |
16.00 | svag | 0,9 | 2,5 | ![]() |
17.00 | svag | 1,1 | 2 | ![]() |
18.00 | svag | 1,2 | 2,3 | ![]() |
19.00 | svag | 1,6 | 2,9 | ![]() |

Vädret i Bro idag (SMHI)
Bros väder idag blir enligt SMHI lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan -10 till -3° och känns som -10 till -3°. Vindstyrkan är svag (0,9–1,9 m/s). Nedebördsrisken är 0%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd.
Solen går upp kl. 08:49. Solen går ner kl. 17:17. Molntäcket är 0–3%. Sikten är 7.3–75 km. Luftfuktigheten är 61–85%. Lufttrycket är 1037 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -6 | -10 |
09.00 | -4 | -8 |
10.00 | -2 | -6 |
11.00 | 0 | -4 |
12.00 | 1 | -3 |
13.00 | 1 | -3 |
14.00 | 0 | -3 |
15.00 | -1 | -5 |
16.00 | -3 | -6 |
17.00 | -3 | -7 |
18.00 | -4 | -7 |
19.00 | -4 | -8 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Vind Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,6 | 3,6 | ![]() |
09.00 | svag | 1,9 | 3,9 | ![]() |
10.00 | svag | 1,9 | 4 | ![]() |
11.00 | svag | 1,7 | 4 | ![]() |
12.00 | svag | 1,5 | 4 | ![]() |
13.00 | svag | 1,9 | 4,1 | ![]() |
14.00 | svag | 1,6 | 3,8 | ![]() |
15.00 | svag | 1,3 | 3,1 | ![]() |
16.00 | svag | 0,9 | 2,5 | ![]() |
17.00 | svag | 1,1 | 2 | ![]() |
18.00 | svag | 1,2 | 2,3 | ![]() |
19.00 | svag | 1,6 | 2,9 | ![]() |
Åskrisk Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Lätt molnighet |
09.00 | ![]() | Lätt molnighet |
10.00 | ![]() | Lätt molnighet |
11.00 | ![]() | Klart |
12.00 | ![]() | Klart |
13.00 | ![]() | Klart |
14.00 | ![]() | Klart |
15.00 | ![]() | Klart |
16.00 | ![]() | Klart |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
Molntäcke Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 3% |
09.00 | 3% |
10.00 | 2% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Sikt Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 8.9 |
09.00 | God sikt | 12 |
10.00 | God sikt | 16 |
11.00 | Mycket god sikt | 75 |
12.00 | God sikt | 19 |
13.00 | God sikt | 16 |
14.00 | God sikt | 15 |
15.00 | God sikt | 14 |
16.00 | Mycket god sikt | 75 |
17.00 | Måttlig sikt | 7.3 |
18.00 | Måttlig sikt | 7.6 |
19.00 | Måttlig sikt | 8.7 |
Luftfuktighet Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 83% |
09.00 | 75% |
10.00 | 68% |
11.00 | 63% |
12.00 | 61% |
13.00 | 61% |
14.00 | 66% |
15.00 | 74% |
16.00 | 77% |
17.00 | 81% |
18.00 | 83% |
19.00 | 85% |
Lufttryck Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1037 |
09.00 | 1037 |
10.00 | 1037 |
11.00 | 1037 |
12.00 | 1037 |
13.00 | 1037 |
14.00 | 1037 |
15.00 | 1037 |
16.00 | 1037 |
17.00 | 1037 |
18.00 | 1037 |
19.00 | 1037 |
Solen i Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Bro
Bro är en tätort i Upplands-Bro kommun med 8 817 invånare vilket gör Bro till kommunens näst största tätort och Sveriges 141:e största tätort. Bros landarea är 364 hektar och befolkningstätheten är 2 422 invånader per kvadratkilometer. Det gör Bro till kommunens näst mest tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Bro på denna sida baseras på lattitud 59.51333 och lontitude 17.64306.