Väder Bro idag (SMHI)

![]() |
---|
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -3 | -6 |
09.00 | -2 | -5 |
10.00 | -1 | -5 |
11.00 | -1 | -4 |
12.00 | 0 | -4 |
13.00 | 0 | -4 |
14.00 | 0 | -4 |
15.00 | 0 | -4 |
16.00 | 0 | -4 |
17.00 | 0 | -4 |
18.00 | 0 | -4 |
19.00 | -0 | -4 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
13.00 | 100% | snö | 100% | 0.1 |
14.00 | 100% | snö | 100% | 0.1 |
15.00 | 100% | snö | 100% | 0.1 |
16.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
17.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
18.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
Röd bakgrund är en varning för att det troligtvis blir nederbörd.
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Röd bakgrund är en varning för att det troligtvis blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,5 | 3,1 | ![]() |
09.00 | svag | 1,5 | 3,1 | ![]() |
10.00 | svag | 1,6 | 3,4 | ![]() |
11.00 | svag | 2 | 4,3 | ![]() |
12.00 | svag | 2,1 | 4,4 | ![]() |
13.00 | svag | 2,3 | 4,8 | ![]() |
14.00 | svag | 2,6 | 5,4 | ![]() |
15.00 | svag | 2,6 | 5,6 | ![]() |
16.00 | svag | 2,9 | 6 | ![]() |
17.00 | svag | 3,2 | 6,7 | ![]() |
18.00 | svag | 2,7 | 6,6 | ![]() |
19.00 | svag | 2,4 | 5,6 | ![]() |

Vädret i Bro idag (SMHI)
Bros väder idag blir enligt SMHI mulet. Temperaturen är mellan -6 till -4° och känns som -6 till -4°. Vindstyrkan är svag (1,5–3,2 m/s). Nedebördsrisken är 0–100%. Det kommer troligtvis nederbörd kl. 12–18.
Solen går upp kl. 09:26. Solen går ner kl. 16:34. Molntäcket är 8%. Sikten är 3.2–50 km. Luftfuktigheten är 84–95%. Lufttrycket är 1006–1008 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
08.00 | -3 | -6 |
09.00 | -2 | -5 |
10.00 | -1 | -5 |
11.00 | -1 | -4 |
12.00 | 0 | -4 |
13.00 | 0 | -4 |
14.00 | 0 | -4 |
15.00 | 0 | -4 |
16.00 | 0 | -4 |
17.00 | 0 | -4 |
18.00 | 0 | -4 |
19.00 | -0 | -4 |
Orange bakgrund är en notis för att temperaturen understiger 0°.
Nederbörd Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
08.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
09.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
13.00 | 100% | snö | 100% | 0.1 |
14.00 | 100% | snö | 100% | 0.1 |
15.00 | 100% | snö | 100% | 0.1 |
16.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
17.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
18.00 | 100% | snö | 100% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Röd bakgrund är en varning för att det troligtvis blir nederbörd.
Vind Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
08.00 | svag | 1,5 | 3,1 | ![]() |
09.00 | svag | 1,5 | 3,1 | ![]() |
10.00 | svag | 1,6 | 3,4 | ![]() |
11.00 | svag | 2 | 4,3 | ![]() |
12.00 | svag | 2,1 | 4,4 | ![]() |
13.00 | svag | 2,3 | 4,8 | ![]() |
14.00 | svag | 2,6 | 5,4 | ![]() |
15.00 | svag | 2,6 | 5,6 | ![]() |
16.00 | svag | 2,9 | 6 | ![]() |
17.00 | svag | 3,2 | 6,7 | ![]() |
18.00 | svag | 2,7 | 6,6 | ![]() |
19.00 | svag | 2,4 | 5,6 | ![]() |
Åskrisk Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
08.00 | 0% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
Väderprognos per timme Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
08.00 | ![]() | Mulet |
09.00 | ![]() | Mulet |
10.00 | ![]() | Mulet |
11.00 | ![]() | Mulet |
12.00 | ![]() | Mulet |
13.00 | ![]() | Mulet |
14.00 | ![]() | Mulet |
15.00 | ![]() | Mulet |
16.00 | ![]() | Mulet |
17.00 | ![]() | Mulet |
18.00 | ![]() | Mulet |
19.00 | ![]() | Mulet |
Molntäcke Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
08.00 | 8% |
09.00 | 8% |
10.00 | 8% |
11.00 | 8% |
12.00 | 8% |
13.00 | 8% |
14.00 | 8% |
15.00 | 8% |
16.00 | 8% |
17.00 | 8% |
18.00 | 8% |
19.00 | 8% |
Sikt Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
08.00 | Måttlig sikt | 8.5 |
09.00 | Mycket god sikt | 50 |
10.00 | Mycket god sikt | 50 |
11.00 | Mycket god sikt | 50 |
12.00 | Mycket god sikt | 50 |
13.00 | Måttlig sikt | 4.3 |
14.00 | Disigt | 3.2 |
15.00 | Måttlig sikt | 6.8 |
16.00 | Måttlig sikt | 6.7 |
17.00 | Mycket god sikt | 50 |
18.00 | Mycket god sikt | 50 |
19.00 | Måttlig sikt | 7.4 |
Luftfuktighet Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
08.00 | 91% |
09.00 | 91% |
10.00 | 90% |
11.00 | 88% |
12.00 | 84% |
13.00 | 90% |
14.00 | 95% |
15.00 | 93% |
16.00 | 93% |
17.00 | 91% |
18.00 | 91% |
19.00 | 92% |
Lufttryck Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
08.00 | 1008 |
09.00 | 1008 |
10.00 | 1008 |
11.00 | 1008 |
12.00 | 1007 |
13.00 | 1007 |
14.00 | 1006 |
15.00 | 1006 |
16.00 | 1006 |
17.00 | 1006 |
18.00 | 1006 |
19.00 | 1006 |
Solen i Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Bro idag kl. 08–19 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Bro
Bro är en tätort i Upplands-Bro kommun med 8 817 invånare vilket gör Bro till kommunens näst största tätort och Sveriges 141:e största tätort. Bros landarea är 364 hektar och befolkningstätheten är 2 422 invånader per kvadratkilometer. Det gör Bro till kommunens näst mest tätbofolkade tätort.
Vädret som presenteras för Bro på denna sida baseras på lattitud 59.51333 och lontitude 17.64306.