Väder Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)





![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
06.00 | ||||
07.00 | ||||
08.00 | ||||
09.00 | ||||
10.00 | ||||
11.00 | ||||
12.00 | ||||
13.00 | ||||
14.00 | ||||
15.00 | ||||
16.00 | ||||
17.00 | ||||
18.00 | ||||
19.00 | ||||
20.00 | ||||
21.00 | ||||
22.00 | ||||
23.00 |
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
06.00 | 20 | 19 |
07.00 | 19 | 17 |
08.00 | 20 | 20 |
09.00 | 20 | 20 |
10.00 | 21 | 20 |
11.00 | 24 | 24 |
12.00 | 24 | 24 |
13.00 | 24 | 24 |
14.00 | 25 | 25 |
15.00 | 25 | 25 |
16.00 | 25 | 26 |
17.00 | 25 | 26 |
18.00 | 25 | 26 |
19.00 | 24 | 26 |
20.00 | 23 | 24 |
21.00 | 22 | 24 |
22.00 | 21 | 23 |
23.00 | 21 | 23 |
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
06.00 | 32% | regn | 0% | 0.3 |
07.00 | 32% | regn | 0% | 0.3 |
08.00 | 32% | regn | 0% | 0.3 |
09.00 | 1% | regn | 0% | 0.1 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
20.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
21.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
22.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
23.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Orange bakgrund är en notis för att det kanske blir nederbörd.
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
06.00 | måttlig | 4,7 | 9,8 | ![]() |
07.00 | måttlig | 7,6 | 16,7 | ![]() |
08.00 | måttlig | 5 | 13,5 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,9 | 9,5 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,2 | 8,5 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,5 | 9,1 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,3 | 9,5 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,2 | 8,8 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,3 | 8,7 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,2 | 8,7 | ![]() |
16.00 | måttlig | 3,7 | 8,6 | ![]() |
17.00 | svag | 3,3 | 7,6 | ![]() |
18.00 | svag | 2,9 | 6,7 | ![]() |
19.00 | svag | 2,9 | 5,8 | ![]() |
20.00 | svag | 2,9 | 5,6 | ![]() |
21.00 | svag | 2,5 | 5,1 | ![]() |
22.00 | svag | 2,5 | 4,7 | ![]() |
23.00 | svag | 2,1 | 5,1 | ![]() |

Vädret i Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Stockholms väder idag växlar enligt SMHI mellan lätt regnskur, lätt regn, halvklart, lätt molnighet och klart. Temperaturen är mellan 17–26° och känns som 17–26°. Vindstyrkan är svag–måttlig (2,1–7,6 m/s). Nedebördsrisken är 0–32%. Det kommer troligtvis ingen nederbörd men nedebördsrisken är förhöjd kl. 606–808.
Solen går ner kl. 22:05. Molntäcket är 0–8%. Sikten är 9.1–21 km. Luftfuktigheten är 67–92%. Lufttrycket är 1012–1015 hPa.
Vädret baseras på data från SMHI och uppdateras mot SMHI:s databaser minst var tioende minut.
Temperatur Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Tid | C° | Känns som |
---|---|---|
06.00 | 20 | 19 |
07.00 | 19 | 17 |
08.00 | 20 | 20 |
09.00 | 20 | 20 |
10.00 | 21 | 20 |
11.00 | 24 | 24 |
12.00 | 24 | 24 |
13.00 | 24 | 24 |
14.00 | 25 | 25 |
15.00 | 25 | 25 |
16.00 | 25 | 26 |
17.00 | 25 | 26 |
18.00 | 25 | 26 |
19.00 | 24 | 26 |
20.00 | 23 | 24 |
21.00 | 22 | 24 |
22.00 | 21 | 23 |
23.00 | 21 | 23 |
Nederbörd Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Tid | NedebördsriskRisk | Högst risk för* | Snörisk | mm/h |
---|---|---|---|---|
06.00 | 32% | regn | 0% | 0.3 |
07.00 | 32% | regn | 0% | 0.3 |
08.00 | 32% | regn | 0% | 0.3 |
09.00 | 1% | regn | 0% | 0.1 |
10.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
11.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
12.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
13.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
14.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
15.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
16.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
17.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
18.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
19.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
20.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
21.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
22.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
23.00 | 0% | duggregn | 0% | 0 |
*Högst risk för anger den typ av nederbördstyp det finns högst risk för OM det blir nederbörd.
Orange bakgrund är en notis för att det kanske blir nederbörd.
Vind Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Tid | Vindtyp | m/s | by | Riktning |
---|---|---|---|---|
06.00 | måttlig | 4,7 | 9,8 | ![]() |
07.00 | måttlig | 7,6 | 16,7 | ![]() |
08.00 | måttlig | 5 | 13,5 | ![]() |
09.00 | måttlig | 3,9 | 9,5 | ![]() |
10.00 | måttlig | 4,2 | 8,5 | ![]() |
11.00 | måttlig | 4,5 | 9,1 | ![]() |
12.00 | måttlig | 4,3 | 9,5 | ![]() |
13.00 | måttlig | 4,2 | 8,8 | ![]() |
14.00 | måttlig | 4,3 | 8,7 | ![]() |
15.00 | måttlig | 4,2 | 8,7 | ![]() |
16.00 | måttlig | 3,7 | 8,6 | ![]() |
17.00 | svag | 3,3 | 7,6 | ![]() |
18.00 | svag | 2,9 | 6,7 | ![]() |
19.00 | svag | 2,9 | 5,8 | ![]() |
20.00 | svag | 2,9 | 5,6 | ![]() |
21.00 | svag | 2,5 | 5,1 | ![]() |
22.00 | svag | 2,5 | 4,7 | ![]() |
23.00 | svag | 2,1 | 5,1 | ![]() |
Åskrisk Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Tid | Risk |
---|---|
06.00 | 1% |
07.00 | 9% |
08.00 | 13% |
09.00 | 0% |
10.00 | 0% |
11.00 | 0% |
12.00 | 0% |
13.00 | 0% |
14.00 | 0% |
15.00 | 0% |
16.00 | 0% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
20.00 | 0% |
21.00 | 0% |
22.00 | 0% |
23.00 | 0% |
Väderprognos per timme Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Tid | Väderikon | Förklaring |
---|---|---|
06.00 | ![]() | Lätt regn |
07.00 | ![]() | Lätt regnskur |
08.00 | ![]() | Lätt regnskur |
09.00 | ![]() | Halvklart |
10.00 | ![]() | Halvklart |
11.00 | ![]() | Halvklart |
12.00 | ![]() | Halvklart |
13.00 | ![]() | Halvklart |
14.00 | ![]() | Halvklart |
15.00 | ![]() | Lätt molnighet |
16.00 | ![]() | Lätt molnighet |
17.00 | ![]() | Klart |
18.00 | ![]() | Klart |
19.00 | ![]() | Klart |
20.00 | ![]() | Klart |
21.00 | ![]() | Klart |
22.00 | ![]() | Lätt molnighet |
23.00 | ![]() | Halvklart |
Molntäcke Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Tid | Mängd moln |
---|---|
06.00 | 8% |
07.00 | 7% |
08.00 | 6% |
09.00 | 5% |
10.00 | 5% |
11.00 | 6% |
12.00 | 7% |
13.00 | 7% |
14.00 | 6% |
15.00 | 3% |
16.00 | 1% |
17.00 | 0% |
18.00 | 0% |
19.00 | 0% |
20.00 | 0% |
21.00 | 0% |
22.00 | 2% |
23.00 | 4% |
Sikt Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Tid | Typ | km |
---|---|---|
06.00 | God sikt | 20 |
07.00 | God sikt | 20 |
08.00 | God sikt | 10 |
09.00 | God sikt | 18 |
10.00 | God sikt | 20 |
11.00 | God sikt | 19 |
12.00 | God sikt | 19 |
13.00 | God sikt | 19 |
14.00 | God sikt | 20 |
15.00 | God sikt | 21 |
16.00 | God sikt | 20 |
17.00 | God sikt | 20 |
18.00 | God sikt | 18 |
19.00 | God sikt | 16 |
20.00 | God sikt | 12 |
21.00 | Måttlig sikt | 9.5 |
22.00 | Måttlig sikt | 9.3 |
23.00 | Måttlig sikt | 9.1 |
Luftfuktighet Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Tid | Luftfuktighet |
---|---|
06.00 | 90% |
07.00 | 92% |
08.00 | 88% |
09.00 | 74% |
10.00 | 70% |
11.00 | 71% |
12.00 | 71% |
13.00 | 72% |
14.00 | 69% |
15.00 | 67% |
16.00 | 70% |
17.00 | 70% |
18.00 | 73% |
19.00 | 77% |
20.00 | 84% |
21.00 | 89% |
22.00 | 89% |
23.00 | 89% |
Lufttryck Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Tid | hPa |
---|---|
06.00 | 1012 |
07.00 | 1013 |
08.00 | 1014 |
09.00 | 1014 |
10.00 | 1014 |
11.00 | 1014 |
12.00 | 1015 |
13.00 | 1015 |
14.00 | 1014 |
15.00 | 1014 |
16.00 | 1014 |
17.00 | 1014 |
18.00 | 1014 |
19.00 | 1014 |
20.00 | 1015 |
21.00 | 1014 |
22.00 | 1014 |
23.00 | 1014 |
Solen i Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Under utveckling.
UV-strålning i Stockholm idag kl. 06–23 (SMHI)
Under utveckling.
Kort om Stockholm
Stockholms kommun
Stockholms kommun är en kommun i Stockholms län. Stockholms kommun har 965 232 invånare vilket gör Stockholms kommun till Sveriges största kommun. Kommunens totala landarea är 187 hektar och befolkningstätheten är 214 invånader per kvadratmeter.
Stockholms kommuns hemsida är www.stockholm.se
Tätorten Stockholm
Tätorten Stockholm är den enda tätorten i Stockholms kommun. största+Stockholms+kommun har 1 583 374 invånare vilket gör Stockholm till Sveriges största tätort. Stockholms landarea är 41 401 hektar och befolkningstätheten är 3 824 invånader per kvadratkilometer.
Exempel på andra tätorter i Stockholms län:
Vädret som presenteras för Stockholm på denna sida baseras på lattitud 59.31000 och lontitude 18.04639.